客服熱線:
| 有效期至長期有效 | 最后更新2019-06-03 13:26 |
| 瀏覽次數(shù)40 |
注:以上型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 型號(hào) | |||||||||||
| 項(xiàng)目 | TR360D | ||||||||||
| 最大輸出扭矩 (KN?m) | 320 | ||||||||||
| 最大鉆孔深度 (m) | 95 | ||||||||||
| 最大鉆孔直徑 (mm) | 2500 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 | 卡特彼勒 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | C-13電噴 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 (KW) | 305 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1800 | ||||||||||
| 底盤型號(hào) | CAT345D | ||||||||||
| 底盤總長 (mm) | 6000 | ||||||||||
| 履帶寬度 (mm) | 800 | ||||||||||
| 牽引力 (KN) | 700 | ||||||||||
| 鉆孔轉(zhuǎn)速 (rpm) | 6~23 | ||||||||||
| 最大加壓力 (KN) | 400 | ||||||||||
| 最大起拔力 (KN) | 400 | ||||||||||
| 加壓系統(tǒng)行程 (mm) | 14000 | ||||||||||
| 桅桿左右傾斜角度 (。) | 6 | ||||||||||
| 桅桿前傾斜度 (。) | |||||||||||
| 桅桿后傾斜度 (。) | 12 | ||||||||||
| 主卷揚(yáng)提升力(第一層)(KN) | 300 | ||||||||||
| 主卷揚(yáng)繩直徑 (mm) | 36 | ||||||||||
| 主卷揚(yáng)提升速度 (m/min) | 66 | ||||||||||
| 副卷揚(yáng)提升力(第一層)(KN) | 120 | ||||||||||
| 副卷揚(yáng)繩直徑 (mm) | 20 | ||||||||||
| 副卷揚(yáng)提升速度 (m/min) | 72 | ||||||||||
| 工作狀態(tài)設(shè)備寬度 (mm) | 4400 | ||||||||||
| 工作狀態(tài)設(shè)備高度 (mm) | 26200 | ||||||||||
| 運(yùn)輸狀態(tài)設(shè)備長度 (mm) | 7787 | ||||||||||
| 運(yùn)輸狀態(tài)設(shè)備寬度 (mm) | 3000 | ||||||||||
| 運(yùn)輸狀態(tài)設(shè)備高度 (mm) | 3442 | ||||||||||
| 標(biāo)配鉆桿規(guī)格 | Ф508-6×17.6摩阻式 | ||||||||||
| 總重量(含鉆桿) (t) | 105 | ||||||||||
| 總重量(不含鉆桿) (t) | 90 | ||||||||||
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
面議
¥100.00/套
¥100.00/件
微信掃描關(guān)注