面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-27 20:44 |
| 瀏覽次數(shù)80 |
| 參數(shù) | SWDM600W | |||
|---|---|---|---|---|
| 整機高度 | m | 32.3 | ||
| 整機重量 | t | 175 | ||
| 最大鉆孔直徑 | mm | 3000 | ||
| 最大鉆孔深度 | m | 120 | ||
| 發(fā)動機 | 品牌 | Cummins | ||
| 型號 | QSX15-C600 | |||
| 額定功率 | kW/rpm | 447/2100 | ||
| 動力頭 | 最大扭矩 | kN.m | 600 | |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 5~22 | ||
| 加壓系統(tǒng) | 最大加壓力 | kN | 480 | |
| 最大提升力 | kN | 480 | ||
| 最大行程 | mm | 9000 | ||
| 主卷揚 | 最大提升力 | kN | 580 | |
| 最大提升速度 | m/min | 50 | ||
| 副卷揚 | 最大提升力 | kN | 110 | |
| 最大提升速度 | m/min | 55 | ||
| 鉆桅 | 左右傾角 | ° | ±4 | |
| 前傾角 | ° | 5 | ||
| 底盤 | 最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
| 履靴長度 | mm | 9000 | ||
| 履靴寬度 | mm | 900 | ||
| 底盤寬度 | mm | 5800 | ||
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
面議
面議
¥100.00/套
微信掃描關(guān)注