客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-27 20:41 |
| 瀏覽次數(shù)78 |
| 參數(shù) | SWDM360H | |||
|---|---|---|---|---|
| 整機(jī)高度 | 25.6m | |||
| 整機(jī)重量 | 118t | |||
| 最大鉆孔直徑 | 2500mm(3000mm) | |||
| 最大鉆孔深度 | 96m (選配102m) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | Cummins | ||
| 型號(hào) | QSX15-C535 | |||
| 功率 | 399kW/2100rpm | |||
| 動(dòng)力頭 | 最大扭矩 | 418kN.m | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 6~24rpm | |||
| 高速拋土(選配) | 70rpm | |||
| 加壓系統(tǒng) | 最大加壓力 | 340kN | ||
| 最大提升力 | 340kN | |||
| 最大行程 | 13000mm | |||
| 主卷?yè)P(yáng) | 最大提升力 | 370kN | ||
| 最大提升速度 | 60m/min | |||
| 副卷?yè)P(yáng) | 最大提升力 | 110kN | ||
| 最大提升速度 | 55m/min | |||
| 鉆桅 | 左右傾角 | ±4° | ||
| 前傾角 | 5° | |||
| 底盤(pán) | 最大行走速度 | 1.2km/h | ||
| 最大爬坡度 | 15° | |||
| 履帶寬度 | 900mm | |||
| 履帶伸縮寬度 | 3300~4800mm | |||
| 底盤(pán)長(zhǎng)度 | 6120mm | |||
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]面議
面議
面議
面議
¥100.00/套
微信掃描關(guān)注