客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2019-06-03 13:28 |
| 瀏覽次數(shù)61 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 成槽深度 | m | 60 |
| 成槽厚度 | mm | 300~600,600~1200 |
| 最大提升力 | kN | 360 |
| 最大提升/下放轉(zhuǎn)速 | m/min | 40 |
| 抓斗開啟時(shí)間 | sec | 6 |
| 抓斗閉合時(shí)間 | sec | 7 |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 30 |
| 工作半徑 | mm | 4360-5160 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 型 號(hào) | - | |
| 額定功率 | kW/rpm | 242/2100 |
| 底 盤 | ||
| 最大行走速度 | km/h | 1.5 |
| 最大爬坡度 | % | 35 |
| 最小離地間隙 | mm | 468 |
| 履帶寬度 | mm | 800 |
| 履帶間距 | mm | 3500~4400 |
| 外形尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | ||
| 工作狀態(tài) | mm | 10370×4400×17205 |
| 運(yùn)輸狀態(tài) | mm | 12850×3500×3395 |
| 整機(jī)工作重量(配1500抓斗) | t | - |
| 整機(jī)工作重量(配1200抓斗) | t | 75 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]微信掃描關(guān)注