面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-27 20:47 |
| 瀏覽次數(shù)68 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 工作長 | 18679mm |
| 工作寬 | 9600mm | |
| 運輸高 | 2998mm | |
| 最大壓樁力 | 1260tf | |
| 最小壓樁速度 | 0.6m/min | |
| 最大壓樁速度 | 7.8m/min | |
| 行走能力 | 縱向行程 | 3.6m |
| 橫向行程 | 0.7m | |
| 轉(zhuǎn)角 | 8° | |
| 升降行程 | 1.6m | |
| 標(biāo)配起重機 | QY35C | |
| 中樁最大吊樁長度 | 23m | |
| 接地比壓 | 長船 | 150kPa |
| 短船 | 200kPa | |
| 邊樁距離 | 2162mm | |
| 最小角樁距離 | 2528mm | |
| 可配最大圓樁鉗口 | 1000mm | |
| 可配最大方樁鉗口 | 600mm | |
| 可選夾樁箱 | 10036 | |
1、高效節(jié)能的準(zhǔn)恒功率壓樁系統(tǒng)
2、人性化司機室及簡明清晰的操作臺
3、科學(xué)合理匹配的壓樁油缸與電機泵組組合
4、專利技術(shù)——壓樁油缸快速返回
5、清晰簡約的液壓管路布置
6、專利技術(shù)——多點均壓夾持機構(gòu)
7、獨創(chuàng)的“邊樁,角樁”裝置
8、壓“H”型鋼樁,根據(jù)客戶需求可壓梯形樁及三角形樁
9、結(jié)構(gòu)簡單,運輸方便
10、新型液壓步履式行走底盤
11、專利新品長船邊樁裝置
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]微信掃描關(guān)注