¥165.00/件
¥650.00/件
¥73500.00/臺
¥265.00/臺
¥23980.00/臺
¥23980.00/臺
¥165.00/件
¥650.00/件
¥73500.00/臺
¥265.00/臺
| 品牌南京壓縮機 | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-08-14 14:28 |
| 瀏覽次數73 |
產品介紹船用活塞式壓縮機(風冷式)
型號 | 排氣壓力(MPa) | 級數 | 轉速(50Hz) | 轉速 | 容積流量(m3/h) | 軸功率 | 電機功率(kW) | 冷卻空氣需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP18L | 3.0 | 2 | 970 | 12 | 2.8 | 3 | 12 | 884×640×534 | |
1150 | 14.3 | 3.2 | 4 | 14 | |||||
1450 | 18 | 3.8 | 5.5 | 18 | |||||
1750 | 22 | 4.8 | 5.5 | 22 | |||||
WP25L | 3.0 | 2 | 970 | 16.5 | 3.6 | 4 | 17 | 884×640×534 | |
1150 | 20 | 4.2 | 5.5 | 19 | |||||
1450 | 24.5 | 5.4 | 7.5 | 25 | |||||
1750 | 30.5 | 6.4 | 7.5 | 30 | |||||
WP32L | 3.0 | 2 | 970 | 20.6 | 4.7 | 5.5 | 21 | 930×640×534 | |
1150 | 25 | 5.6 | 7.5 | 25 | |||||
1450 | 31.5 | 6.8 | 7.5 | 31 | |||||
1750 | 38 | 8.2 | 11 | 39 |
| 公司名 | 南京壓縮機股份有限公司 | 經營模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 1918.05萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1993 |
| 公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產品或服務 | 二氧化碳壓縮機配件 注油器芯子 13601725916 船用壓縮機配件 南京壓縮機股份有限公司 | ||


¥16.00/米
面議
面議
面議
面議
微信掃描關注