面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2020-04-15 21:28 |
| 瀏覽次數(shù)2629 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 產(chǎn)品型號名稱 | AH5264THB混凝土泵車 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 星馬牌 |
| 企業(yè)名稱 | 安徽星馬汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 外形尺寸(mm) 長*寬*高 | 11700 * 2490 * 3700 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 |
| 排量(ml)/功率(kw) | 11945/ 257 |
| 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(mm) 長*寬*高 | - * - * - |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距(mm) | 5210+1320 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/11 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.0-20-16PR |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪距前/后(mm) | 2045 / 1845 |
| 總質(zhì)量(kg) | 26500 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 26305 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | - |
| 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg) | - |
| 額定載客(含駕駛員)(人) | - |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
| 接近角/離去角(°) | 22/14 |
| 前懸/后懸(kg) | 1370/3570 |
| 最高車速(km/h) | 96 |
| 軸荷(kg): | - |
| 底盤型號、生產(chǎn)企業(yè)及類別: | FV517S日本三菱扶桑卡客車株式會社二類 |
發(fā)動機型號及生產(chǎn)企業(yè): | 6D24 日本三菱扶??蛙囍晔綍?br/> |
| 車輛識別代號(vin): | JL6EPS6N××××××××× |
| 其他: | 后伸量:230mm,布料桿高度37米。 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
¥26000.00/臺
面議
面議
微信掃描關(guān)注