¥165.00/件
¥650.00/件
¥73500.00/臺
¥265.00/臺
¥23980.00/臺
¥23980.00/臺
¥165.00/件
¥650.00/件
¥73500.00/臺
¥265.00/臺
| 品牌南京壓縮機(jī) | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-08-14 14:28 |
| 瀏覽次數(shù)0 |
產(chǎn)品介紹船用活塞式壓縮機(jī)(水冷式)
型號 | 排氣壓力(MPa) | 級數(shù) | 轉(zhuǎn)速(50Hz) | 轉(zhuǎn)速 | 容積流量(m3/h) | 軸功率 |
| 冷卻水需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP60 | 3.0 | 2 | 870 | 50 | 10 | 11 | 15 | 1282×600×1120 | |
970 | 54 | 13 | 15 | 16 | |||||
1170 | 68 | 14.5 | 15 | 19 | |||||
1450 | 84 | 18 | 18.5 | 24 | |||||
WP110 | 3.0 | 2 | 870 | 81 | 18 | 18.5 | 25 | 1425×840×1370 | |
970 | 91 | 20 | 22 | 27 | |||||
1170 | 110 | 24 | 30 | 33 | |||||
WP120 | 3.0 | 2 | 970 | 100 | 17 | 18.5 | 35 | 1600×740×1220 | |
1170 | 120 | 21 | 22 | 40 | |||||
1450 | 160 | 26 | 30 | 50 | |||||
1750 | 180 | 31 | 37 | 60 | |||||
WP135 | 3.0 | 2 | 870 | 106 | 21 | 22 | 29 | 1425×840×1370 | |
970 | 118 | 23.5 | 30 | 32 | |||||
1170 | 142 | 28.5 | 30 | 39 | |||||
WP160 | 3.0 | 2 | 870 | 126 | 24.5 | 30 | 34 | 1425×840×1370 | |
970 | 141 | 28 | 30 | 39 | |||||
1170 | 170 | 34 | 37 | 47 | |||||
WP185 | 3.0 | 2 | 870 | 145 | 28 | 30 | 39 | 1425×840×1370 | |
970 | 162 | 31.5 | 37 | 44 | |||||
1170 | 195 | 39 | 45 | 54 | |||||
WP220 | 3.0 | 2 | 870 | 174 | 38.5 | 45 | 54 | 1975×950×1568 | |
970 | 191 | 41 | 45 | 56 | |||||
1170 | 230 | 48.5 | 55 | 68 | |||||
WP270 | 3.0 | 2 | 870 | 223 | 42.5 | 45 | 59 | 1975×950×1568 | |
970 | 248 | 47 | 55 | 66 | |||||
1170 | 300 | 57 | 75 | 79 | |||||
WP320 | 3.0 | 2 | 870 | 264 | 50.5 | 55 | 68 | 1975×950×1568 | |
970 | 294 | 56.5 | 75 | 76 | |||||
1170 | 355 | 68 | 75 | 92 | |||||
WP370 | 3.0 | 2 | 870 | 308 | 57.5 | 75 | 80 | 1975×950×1568 | |
970 | 344 | 65 | 75 | 90 | |||||
1170 | 415 | 78 | 90 | 108 | |||||
WP2001 | 3.0 | 2 | 970 | 110 | 21 | 22 | 56 | 1500×1000×900 | |
1170 | 135 | 25 | 30 | 66 | |||||
1470 | 165 | 310 | 37 | 80 | |||||
WP2401 | 3.0 | 2 | 970 | 130 | 25 | 30 | 66 | 1540×1000×900 | |
1170 | 160 | 31 | 37 | 80 | |||||
1470 | 200 | 38 | 45 | 100 |
| 公司名 | 南京壓縮機(jī)股份有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 1918.05萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1993 |
| 公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 二氧化碳壓縮機(jī)配件 注油器芯子 13601725916 船用壓縮機(jī)配件 南京壓縮機(jī)股份有限公司 | ||


¥588.00/支
¥588.00/支
¥100.00/支
面議
面議
微信掃描關(guān)注