客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-27 13:55 |
| 瀏覽次數(shù)53 |
技術(shù)特點(diǎn):
●動(dòng)力系統(tǒng)采用電控高壓共軌渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),排放達(dá)到第三階段要求,與液力變矩器匹配性能良好,高效區(qū)轉(zhuǎn)速范圍寬,根據(jù)路面阻力,可在一定范圍內(nèi)自動(dòng)變距,配合動(dòng)力換檔變速箱,獲得最佳的輸出動(dòng)力,可滿足不同的作業(yè)狀況。
●鏟刀刀片耐磨性好,標(biāo)配直傾鏟,選配U型鏟,角鏟。
●作業(yè)裝置采用液壓驅(qū)動(dòng)方式,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,靈敏可靠。
●履帶耐磨性好。
●行走系統(tǒng)采用平衡梁懸掛方式,可在崎嶇不平的場(chǎng)地作業(yè)。
●駕駛室減震性好,駕駛乘坐舒適??蛇x配冷暖空調(diào)。
●操作采用液壓助力,操作方便。
●六面體駕駛室,密封、降噪效果佳,視野開闊。
● 電氣系統(tǒng)采用指示燈報(bào)警檢測(cè)方式,顯示直觀可靠。
性能參數(shù):
類型 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 康明斯QSNT-C345S30 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | ||
| 額定功率 | Kw | 257 | ||
行走速度 | 前進(jìn)檔 | I檔 | Km/h | 0~3.6 |
| II檔 | Km/h | 0~6.6 | ||
| III檔 | Km/h | 0~11.5 | ||
后退檔 | I檔 | Km/h | 0~4.4 | |
| II檔 | Km/h | 0~7.8 | ||
| III檔 | Km/h | 0~13.5 | ||
外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 基本型(直傾鏟) | Mm | 6603x4130x3708.5 | |
| 帶松土器和防滾翻(三齒) | Mm | 8586x4130x3708.5 | ||
推土鏟 裝置 | 鏟刀寬度 | Mm | 4130 | |
| 鏟刀高度 | Mm | 1590 | ||
| 鏟刀最大傾斜量 | Mm | >1000 | ||
| 單鏟容量 | M3 | 10.4 | ||
其他性能 參數(shù) | 最小離地間隙 | Mm | 500 | |
| 使用重量(不含松土器) | Kg | 34390 | ||
| 接地比壓 | Mpa | 0.105 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Mm | 3940 | ||
| 爬坡性能 | ° | 30 | ||
| 生產(chǎn)率(理論值 運(yùn)距40M) | M3/h | 480 | ||
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]¥16.00/米
面議
面議
¥1.00/件
¥1.00/件
微信掃描關(guān)注