客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2019-06-03 15:22 |
| 瀏覽次數(shù)2235 |
注:本頁面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 型號(hào) | TS160G | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WD10G178E25 | |
| 額定功率 (kW/rpm) | 131/1850 | |
| 燃油消耗率 (g/kw·h) | ≤215 | |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 830/1150 | |
| 推土鏟形式 | 直傾鏟 | |
| 使用質(zhì)量(kg) | 19200 | |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | 4.3 | |
| 爬坡能力(°) | 30 | |
| 最大牽引力(kN) | 144 | |
| 前進(jìn)速度(km/h) | 2.7/3.7/5.4/7.6/11.0 | |
| 后退速度(km/h) | 3.5/4.9/7.0/9.8 | |
| 履帶接地長(zhǎng)度(mm) | 3140 | |
| 履帶板寬(mm) | 1070 | |
| 接地比壓(kpa) | 28 | |
| 最小離地間隙(mm) | 510 | |
| 整機(jī)外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5779×4150×3079 | |
| 鏟刀外形尺寸寬×高(mm) | 4150×970 | |
| 鏟刀切削角度(°) | 55 | |
| 鏟刀最大傾斜(mm) | 789 | |
| 鏟刀最大提升高度(mm) | 1177 | |
| 鏟刀最大切土深度(mm) | 412 | |
| 鏟刀容量(m3) | 3.9 | |
| 40米運(yùn)距工作效率(m3/h) | 225 | |
| 履帶板(單側(cè)數(shù))(節(jié)) | 44 | |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 13.7 | |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]¥16.00/米
面議
面議
¥1.00/件
¥1.00/件
微信掃描關(guān)注