客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-27 16:29 |
| 瀏覽次數(shù)74 |
半剛性懸掛、機(jī)械傳動(dòng)、濕式助力操縱主離合器,常嚙合、結(jié)合套換檔變速箱,雙桿機(jī)械操縱。發(fā)動(dòng)機(jī)采用濰柴WD10G型,動(dòng)力強(qiáng)勁、耗油低、配件齊全。交通、沙漠、油田、電力、礦山等土石方施工的理想機(jī)械,是國(guó)內(nèi)最暢銷產(chǎn)品。同時(shí)有空調(diào)、三鉤松土器、U型鏟刀(鏟刀容量7.4 M3,用于推煤作業(yè))等供用戶選購(gòu)。
| 常規(guī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 設(shè)備型號(hào) | T140-1 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(萬元) | 0 |
| 設(shè)備類型 | 推土機(jī) | 整機(jī)工作重量(kg) | 角鏟16300(直傾鏟16200) |
| 爬坡能力(°) | 角鏟30/25(直傾鏟30/25) | 接地比壓(kPa) | 角鏟62.2(直傾鏟61.8) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 型號(hào) | 濰柴WD10G156E16 | 型式 | |
| 飛輪功率(kW) | 104 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1800 |
| 總排量(L) | 缸數(shù)-(缸徑×沖程)(mm) | ||
| 燃油消耗率(g/kW·h) | ≤215 | ||
| 整機(jī)尺寸 | |||
| 整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 角鏟5180(直傾鏟5099) | 整機(jī)寬度(mm) | 角鏟3762(直傾鏟3297) |
| 整機(jī)高度(mm) | 角鏟3042(直傾鏟3042) | 履帶板寬度(mm) | 500 |
| 履帶接地長(zhǎng)度(mm) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ||
| 最小離地間隙(mm) | 角鏟353(直傾鏟353) | 軌距(mm) | |
| 液壓系統(tǒng) | |||
| 液壓泵類型 | CBF-E100(反reverse) | 流量(額定轉(zhuǎn)速時(shí))(L/min ) | 180 |
| 額定工作壓力(Mpa ) | 11.76 | ||
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L ) | 液壓油箱容量(L ) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油(L ) | 冷卻液(L ) | ||
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | |||
| 型式( ) | 液力變矩器( ) | 常開式、濕式、液壓助力操縱 | |
| 變速箱( ) | 常嚙合斜齒輪傳動(dòng),結(jié)合套換擋,雙桿機(jī)械操縱,前進(jìn)五檔,后退四檔。 | 轉(zhuǎn)向離合器( ) | 濕式、多片粉末冶金摩擦片、彈簧壓緊、液壓分離。 |
| 轉(zhuǎn)向制動(dòng)器( ) | 濕式、浮動(dòng)、雙向帶式、腳踏式機(jī)械操縱。 | 最終傳動(dòng)( ) | 兩級(jí)直齒輪減速、浮動(dòng)油封密封、鏈輪采用組合式、便于維修。 |
| 支重輪數(shù)量(單側(cè))(個(gè) ) | 6 | 托鏈輪數(shù)量(單側(cè))(個(gè) ) | 2 |
| 鏈軌節(jié)距(mm ) | 203 | 行駛速度1檔(前進(jìn)/后退)(km/h ) | 2.52/3.53 |
| 行駛速度2檔(前進(jìn)/后退)(km/h ) | 3.55/4.96 | 行駛速度3檔(前進(jìn)/后退)(km/h ) | 5.68/7.94 |
| 鏟刀裝置 | |||
| 類型( ) | 角鏟/直傾鏟 | 鏟刀容量(m3) | 角鏟4.0(直傾鏟4.5) |
| 鏟刀寬度 | 角鏟3762(直傾鏟3297) | 鏟刀高度(mm ) | |
| 最大提升高度(mm ) | 最大切土深度(mm ) | 角鏟400(直傾鏟400) | |
| 離地間隙(mm ) | 最大傾斜度(mm ) | ||
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]¥16.00/米
面議
面議
¥1.00/件
¥1.00/件
微信掃描關(guān)注