面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2019-06-03 13:40 |
| 瀏覽次數(shù)2629 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
產品介紹
▲旋轉鑿巖機的構造

▲外形尺寸圖

| 型號 | PCR-DTH-II | |||
|---|---|---|---|---|
| 整體尺寸 | 液壓裝置 | |||
| 全 長 | 6,100 mm | 風動馬達功率 | 3.7 kW | |
| 全 寬(含操作員踏板) | 2,360 mm | 液壓泵圧力 | 14.7 MPa | |
| 全 寬(不含操作員踏板) | 2,200 mm | 液壓油箱容量 | 17 リットル | |
| 全 高(主臂降下姿勢) | 1,305 mm | 所需風量 | ||
| 履帶全長 | 2,580 mm | 最大使用風圧 | Max. 2.5 MPa | |
| 履帶接地全長 | 1,885 mm | 建議空氣量 | 25m3/min | |
| 履帶寬 | 310 mm | 軟管連接端口 | Rc 2 in. | |
| 最小離地間隙 | 250 mm | |||
| 履帶部分 | 鉆桿 | |||
| 質 量 | 5,400 kg | 桿直徑×桿長 | φ76, φ89 ×3,000 mm | |
| 行走速度 | 0 ~ 3.5 km/h | 螺栓尺寸 | 2 3/8” A.P.I. Reg. Pin=Box | |
| 行走馬達功率 | 8.8 kW x 2臺 | 連接頭 | ||
| 爬坡能力 | 35° | 長 | 300 mm | |
| 擺動角度 | 13° | 螺栓尺寸 | 2 3/8” A.P.I. Reg. Pin=Box | |
| RH210旋轉鉆頭 | ||||
| 樣 式 | 減速機?風動馬達 | 鉆頭種類 | ||
| 質 量 | 219 kg | Flat face | ![]() | Mincon 3.5φ95,102 mm Mincon 4HRφ115,120,124,127 mm |
| 最大扭矩 | 2kN-m | |||
| 導向架 | ||||
| 全 長 | 6,100 mm | Concave face | ![]() | |
| 進給長 | 3,980 mm | |||
| 最大牽引力 | 11 kN | |||
| 進給方式 | 鏈條驅動 | Convex face | ![]() | |
| 進給馬達功率 | 3.8 kW | |||
| 夾桿 | 手動式 | |||
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產品或服務 | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關注