面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2019-06-03 13:36 |
| 瀏覽次數(shù)3405 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
我院與建研公司是錨桿鉆機行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主編單位及歸口管理單位。JD110A鉆機配置回轉(zhuǎn)沖擊動力頭,進(jìn)行多種成孔作業(yè),適用于在卵石層、硬巖層、含水層、粘土層、流砂層等各種不同類型的的地質(zhì)條件下實現(xiàn)錨桿錨索、邊坡支護(hù)、注漿加固、地下微型樁等施工作業(yè)的回轉(zhuǎn)沖擊鉆進(jìn)。該機體現(xiàn)了當(dāng)今最先進(jìn)的設(shè)計理念,整機功率強大,結(jié)構(gòu)緊湊,各執(zhí)行與控制機構(gòu)能與不同的動力頭和諧匹配,成孔質(zhì)量好,效率高,成本低,施工污染小,順應(yīng)國家綠色施工的政策導(dǎo)向。
建研:引領(lǐng)國內(nèi)全液壓履帶式多功能鉆機的發(fā)展進(jìn)步
建研錨桿鉆機通過了國家質(zhì)檢機構(gòu)——遼寧省安全科學(xué)研究院的檢測,并于2011年1月17日通過了住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑節(jié)能與科技司組織的會議驗收。專家組一致認(rèn)為:該產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白,綜合性能達(dá)到了國際先進(jìn)水平。
| 整機尺寸(長×寬×高) | 6910 × 2200 × 2600mm | |
| 鉆徑 | 65~170mm(max.215mm) | |
| 鉆深 | 80m (φ65mm口徑時max.150m) | |
| 動力裝置 | 柴油發(fā)動機型號 | BF6L913G52 |
| 額定輸出功率及轉(zhuǎn)速 | 105kW/2300rpm | |
| 燃油箱容量 | 180L | |
| 液壓泵輸出流量 | 95,95,48L/min | |
| 系統(tǒng)壓力 | 20MPa | |
| 液壓油箱容量 | 320L | |
| 動力頭 | 工作方式 | 旋轉(zhuǎn)、沖擊 |
| 型號 | HB45A (德國克虜伯公司產(chǎn)) | |
| 沖擊頻率 | 1200,1800,2500min-1 | |
| 沖擊能量 | 590,400,340Nm | |
| 轉(zhuǎn)速 | 110rpm | |
| 扭矩 | 9700Nm | |
| 鉆孔作業(yè)范圍 | 轉(zhuǎn)臺俯仰角度 | -11°~+15° |
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | ±95° | |
| 大臂舉升角度 | -20°~+55° | |
| 給進(jìn)梁傾斜角度 | 0°~+122° | |
| 給進(jìn)梁擺動角度 | -81°~+11.5° | |
| 給進(jìn)梁滑動行程 | 1000mm | |
| 給進(jìn)裝置 | 給進(jìn)方式 | 油缸-鏈條組合方式 |
| 推進(jìn)力 | 53kN | |
| 拔管力 | 71kN | |
| 給進(jìn)行程 | 4100mm | |
| 推進(jìn)速度 | 0.17m/s(慢),0.68m/s(快) | |
| 拔管速度 | 0.13 m/s(慢),0.51m/s(快) | |
| 鉆桿卸扣夾具 | 夾持鉆具直徑 | 65~215mm |
| 夾緊力 | 190kN | |
| 拆卸扭矩 | 25400Nm | |
| 行走裝置 | 履帶擺動角度 | -10°~+15° |
| 行走速度 | 3.08km/h | |
| 爬坡能力 | 25° | |
| 接地比壓 | 0.15MPa | |
| 絞車 | 提升力 | max.5000N |
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]微信掃描關(guān)注