客服熱線:
| 有效期至長期有效 | 最后更新2025-05-20 08:53 |
| 瀏覽次數(shù)57 |
說明:
▲車輛新產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
車輛新產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | TAZ3313Z46D自卸汽車 |
外形尺寸(mm) | 11150,11050 * 2496 * 3315 |
貨廂欄板內(nèi)尺寸(mm) | 8400,8200 * 2300 * 950,1000 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 |
額定載質(zhì)量(kg) | 15380 |
整備質(zhì)量(kg) | 15490 |
載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 20.5/23,20.5/22 |
前懸/后懸(mm) | 1320/2080, 1320/1980 |
最高車速(km/h) | 75 |
軸荷(kg): | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤型號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)及類別: | 底盤ID為:1240291 詳細(xì)參數(shù)>>>底盤ID為:1240774 詳細(xì)參數(shù)>>> |
其他: | 該車型貨廂欄板內(nèi)部長度尺寸8400與高度尺寸950對(duì)應(yīng)、長度尺寸8200與高度尺寸1000對(duì)應(yīng)。貨廂自卸方式為后卸。 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
微信掃描關(guān)注