客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-27 14:45 |
| 瀏覽次數(shù)26 |
車輛新產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
車輛新產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| |
| 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | TAZ5353JQZQY35C汽車起重機(jī) |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 五岳牌 |
| 企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)泰安五岳專用汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中天門大街266號(hào) |
| 電話號(hào)碼 | 0538-8933926 |
| 傳真號(hào)碼 | (0538)8933926 |
| 郵政編碼 | 271000 |
| 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)*寬*高 | 13360 * 2496 * 3600 |
| 燃料種類 | - |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 排量(ml)/功率(kw) | - |
| 轉(zhuǎn)向型式 | - |
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(mm) 長(zhǎng)*寬*高 | - * - * - |
| 軸數(shù) | - |
| 軸距(mm) | - |
| 鋼板彈簧片數(shù) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 輪胎數(shù) | - |
| 輪距前/后(mm) | - / - |
| 總質(zhì)量(kg) | 35130 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 35000 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | - |
| 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg) | - |
| 額定載客(含駕駛員)(人) | - |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
| 接近角/離去角(°) | 14/17 |
| 前懸/后懸(mm) | 2400/1950 |
| 最高車速(km/h) | 75 |
| 軸荷(kg): | 6630/6200/22300(并裝雙軸) |
| 底盤型號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)及類別: | 底盤ID為:1243630 詳細(xì)參數(shù)>>> |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè): | - |
| 車輛識(shí)別代號(hào)(vin): | - |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
| 油耗 : | - |
| 反光標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 |
| 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | - |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983 |
| 其他: | 該車型前伸為1940mm,后伸為570mm。 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注