客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2023-11-23 12:09 |
| 瀏覽次數(shù)72 |
·壓實(shí)度高,影響深度大(影響深度可達(dá)1米以上),沉降量大。
·該機(jī)由大功率的牽引機(jī)拖動(dòng),工作效率比常規(guī)的振動(dòng)壓路機(jī)高3-4倍。
·該機(jī)有緩沖裝置和采用多級(jí)減震以及可靠的防松措施,使得整機(jī)可靠性好。
沖擊能量(勢(shì)能) | kJ | 20 |
沖擊輪工作質(zhì)量 | kg | 15000 |
工作速度 | km/h | 8-15 |
沖擊頻率 | 次/分 | 85-160 |
沖擊輪結(jié)構(gòu)形式 | 五邊弧型結(jié)構(gòu) | |
重心參數(shù)(最低/最高) | mm | 1097/1260 |
生產(chǎn)效率 | m3/h | 600-1500 |
填方厚度 | mm | 2000 |
牽引車功率 | kw | 400 |
沖擊輪寬度 | mm | ≥280 |
壓實(shí)寬度 | mm | 900 |
外形尺寸(不包括牽引車) | mm | 4170×3050×2360 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]面議
面議
¥28800.00/臺(tái)
¥400.00/件
面議
微信掃描關(guān)注