客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2019-06-03 14:16 |
| 瀏覽次數(shù)3154 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 型號(hào) | 單位 | KS105D | |
| 質(zhì)量載荷參數(shù) | 工作質(zhì)量 | kg | 10200 |
| 靜線載荷 | N/cm | 282 | |
| 壓實(shí)機(jī)構(gòu)參數(shù) | 振幅 | mm | 1.85/0.83 |
| 振動(dòng)頻率 | Hz | 30/34 | |
| 激振力 | kN | 255/140 | |
| 振動(dòng)輪寬度 | mm | 2130 | |
| 振動(dòng)輪直徑 | mm | 1533 | |
| 機(jī)動(dòng)性能參數(shù) | 速度范圍 | km/h | 0-9 |
| 爬坡能力 | % | 45 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6500 | |
| 最小離地間隙 | mm | 440 | |
| 轉(zhuǎn)向角 | ° | ±32 | |
| 搖擺角 | ° | ±12 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | - | 濰柴 |
| 功率 | kW | 105 | |
| 容量參數(shù) | 燃油箱容量 | L | 230 |
| 液壓油箱容量 | L | ||
| 機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)度 | mm | 5970 |
| 寬度 | mm | 2290 | |
| 高度 | mm | 3150 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]面議
面議
¥28800.00/臺(tái)
面議
¥400.00/件
微信掃描關(guān)注