| 有效期至長期有效 | 最后更新2020-04-15 21:15 |
| 瀏覽次數(shù)1305 |
主要參數(shù) | |
標(biāo)配斗桿 | 2.9m |
外形尺寸:長 X 寬 X 高 | 9590 x 2800 x 3045 (mm) |
整機(jī)重量:鋼履帶 | 21.3 T |
標(biāo)準(zhǔn)斗容 | 0.95m3 |
鏟斗挖掘力 | 137kN |
斗桿挖掘力 | 100kN |
最大牽引力 | 185kN |
行走速度(最大/最?。?/p> | 5.5 / 3.2 (km/h) |
爬坡能力 | 35° |
接地比壓 | 43.2kPa |
回轉(zhuǎn)速度 | 12.5rpm |
發(fā)動機(jī)品牌 | ISUZU 6BG1TRP-03 |
發(fā)動機(jī)形式 | 直噴、水冷、四沖程、增壓、中冷 |
發(fā)動機(jī)排量 | 6.494L |
發(fā)動機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | 110kw / 2100rpm |
燃油箱容量 | 370L |
主泵類型 | 2 x 柱塞泵 |
主泵壓力 | 32.4 / 34.3 (Mpa) |
主泵流量 | 2 x 206L/min |
先導(dǎo)泵 | |
壓力 | 3.9Mpa |
流量 | 30L/min |
液壓油箱容量 | 250L |
作業(yè)參數(shù) | |
作業(yè)范圍 | |
A 最大挖掘高度 | 9740mm |
B 最大卸料高度 | 6980mm |
C 最大挖掘深度 | 6690mm |
D 8英尺水平面挖掘深度 | 6500mm |
E 最大垂直挖掘深度 | 6040mm |
F 最大挖掘半徑 | 9950mm |
G 最大停機(jī)面挖掘距離 | 9785mm |
H 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 3530mm |
尺寸參數(shù) | |
A 輪距 | 3465mm |
B 履帶總長 | 4220mm |
C 平臺離地間隙 | 1060mm |
D 平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | 2750mm |
E 上車寬度 | 2710mm |
F 軌距 | 2200mm |
G 底盤寬度 | 2800mm |
H 履帶寬度 | 600mm |
I 底盤離地間隙 | 470mm |
J 司機(jī)室頂高 | 2965mm |
L 運(yùn)輸長度 | 9590mm |
M 運(yùn)輸時動臂高度 | 3045mm |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米
微信掃描關(guān)注