面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2019-06-03 13:53 |
| 瀏覽次數(shù)3528 |
12噸隨車吊起重性能表
| ||||||||
工作幅度 (m) | 主臂 BOOM (m) | |||||||
4.7 | 7.8 | 10.7 | 13.6 | |||||
起重量 LOAD(Kg) | 吊臂仰角 ANGLE (°) | 起重量 LOAD(Kg) | 吊臂仰角 ANGLE (°) | 起重量 LOAD(Kg) | 吊臂仰角 ANGLE (°) | 起重量 LOAD(Kg) | 吊臂仰角 ANGLE (°) | |
2.5 | 12000 | 55.7 | 10000 | 70.0 | ||||
3.0 | 10000 | 48.0 | 8300 | 65.9 | ||||
3.5 | 7600 | 39.3 | 7100 | 61.9 | ||||
4.0 | 6700 | 28.4 | 6300 | 57.6 | 5900 | 67.0 | ||
4.5 | 5400 | 53.1 | 5200 | 64.1 | ||||
5.0 | 4900 | 48.4 | 4600 | 61.0 | 4400 | 67.6 | ||
5.5 | 4400 | 43.3 | 4200 | 57.9 | 4000 | 65.3 | ||
6.0 | 3900 | 37.6 | 3700 | 54.7 | 3500 | 63.0 | ||
6.5 | 3600 | 31.1 | 3400 | 51.4 | 3200 | 60.6 | ||
7.0 | 3200 | 23.0 | 3100 | 47.9 | 2900 | 58.1 | ||
7.5 | 2800 | 44.1 | 2700 | 55.6 | ||||
8.0 | 2600 | 40.1 | 2450 | 53.0 | ||||
8.5 | 2400 | 35.8 | 2300 | 50.3 | ||||
9.0 | 2200 | 30.9 | 2100 | 47.5 | ||||
9.5 | 1900 | 17.9 | 1800 | 41.5 | ||||
10.0 | 1600 | 34.7 | ||||||
10.5 | 1400 | 26.4 | ||||||
11.0 | 1300 | 14.3 | ||||||
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
1、三節(jié)起重臂,選用低合金高強度鋼,六邊形箱型截面,承載能力強,側(cè)向剛度大、端部撓度小。
2、選用高性能液壓油泵、帶行星齒輪減速器的液壓卷筒和行星齒輪傳動回轉(zhuǎn)減速機,作業(yè)性能優(yōu)異。
3、支腿形式:支腿采用H型支腿,各支腿可單獨調(diào)節(jié)以調(diào)整車架水平,支腿跨距大,整機性能好。
4、操作形式:左右雙向操作,360度全回轉(zhuǎn),手油門可調(diào)節(jié)回轉(zhuǎn)速度和起吊速度。
5、機動靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠,輕卡型車廂,外觀整潔、經(jīng)濟適用。
6、動力轉(zhuǎn)向,各牌大功率發(fā)動機,車速高、爬坡能力強。
項目 | 單位 | 參數(shù) | |
整車及底盤參數(shù) | 整車外形尺寸 | mm | 12000×2490×3690 |
車廂內(nèi)部尺寸 | mm | 8200,8500×2265×550 | |
發(fā)動機型號/功率 | kw | ISB210 40/155 | |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR/11.00R20 16PR/10.00R20 | ||
軸距 | mm | 2150+5050 | |
專用性能參數(shù) | 額定起重量 | kg | 12000 |
基本臂長 | mm | 4700 | |
全伸臂長 | mm | 13600 | |
主臂仰角 | ° | 0~70 | |
回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360°全回轉(zhuǎn) |
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注