| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 13:43 |
| 瀏覽次數(shù)48 |
| 產(chǎn)品型號 | 奧馳·駿捷 | ||||||
| 整車參數(shù) | 軸距(mm) | 4360 | |||||
| 貨箱尺寸(mm) | 4665×2010×500 | ||||||
| 車身 | 駕駛室(mm) | 1995排半 | |||||
| 前翻形式 | 可前翻 | ||||||
| 動力系統(tǒng) | 品牌 | 濰柴 | |||||
| 型號 | 4105 | ||||||
| 變速箱 | 5檔 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 825-16 | ||||||
| 基本配置 | 普通漆、前翻駕駛室、電熄火、暖風(fēng)機(jī)、可調(diào)方向盤、動力轉(zhuǎn)向、防護(hù)欄、氣剎、電喇叭 | ||||||
| 功能配置 | 配備國內(nèi)一線品牌6.3t伸縮臂式隨車起重機(jī),可選裝 6.3t折臂式隨車起重機(jī),5t伸縮臂式、折臂式隨車起重機(jī),3.2t伸縮臂式、折臂式隨車起重機(jī)。采用全液壓控制,動力源自于發(fā)動機(jī),安全可靠,動力十足。 | ||||||
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
■ 動力十足
發(fā)動機(jī)動力強(qiáng)勁,可靠性高,節(jié)油環(huán)保。
■ 堅固耐用
車架采用雙層車架,局部三層梁結(jié)構(gòu),抗彎曲、抗疲勞性能突出,安全可靠。
■ 吊載強(qiáng)勁
內(nèi)置拉索技術(shù)實現(xiàn)主要工作部件的同步伸縮,適度帶載伸縮能力加快作業(yè)的進(jìn)度,整體式起升絞車提供更大的提升力矩,全回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)提高吊機(jī)在各種惡劣環(huán)境下的適應(yīng)能力。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]微信掃描關(guān)注