面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2019-04-25 12:27 |
| 瀏覽次數(shù)972 |
產(chǎn)品簡介
廈工牌混凝土攪拌運輸車是在總結(jié)國內(nèi)外同類產(chǎn)品的先進(jìn)經(jīng)驗基礎(chǔ)之上,采用優(yōu)質(zhì)二類底盤改裝而成,上裝部分引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù),性能優(yōu)越,運行可靠,動力性強,主要用于與各類攪拌站配套,運輸符合勻質(zhì)性要求的預(yù)拌混凝土,是攪拌站運輸商品混凝土的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 豪濼9 | 豪濼10 | 豪濼12 | |||
| 公告型號 | XXG5252GJBZZ | XXG5253GJBZZ | XXG5254GJBZZ | |||
| 項目 | 單 位 | |||||
| 攪拌筒技術(shù)參數(shù) | 筒體工作轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~17 | 0~17 | 0~14 | |
| 進(jìn)料速度 | m3/min | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ||
| 出料能力 | 坍落度 | m3/min | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
| 50mm~ 210mm | ||||||
| 出料殘余率 | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
| 底盤性能參數(shù) | 底盤型號 | ZZ1257N3647D1 | ZZ1257N3847D1 | ZZ1257N4047D1 | ||
| 軸 距 | mm | 3625+1350 | 3825+1350 | 4025+1350 | ||
| 輪胎型號 | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00R20 | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機型號 | D10.34- 40 | D10.34- 40 | D10.34- 40 | ||
| 發(fā)動機最大功率 | kW | 249(340馬力) | 249(340馬力) | 249(340馬力) | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)商 | 中國重汽 | 中國重汽 | 中國重汽 | |||
| 液壓系統(tǒng)參數(shù) | 泵 | 薩奧/力士樂/伊頓 | 薩奧/力士樂/伊頓 | 薩奧/力士樂/伊頓 | ||
| 馬達(dá) | 薩奧/力士樂/伊頓 | 薩奧/力士樂/伊頓 | 薩奧/力士樂/伊頓 | |||
| 減速機 | 薩奧/PMP | 薩奧/PMP | PMP | |||
| 散熱器 | 一體式 / 分體式 | 一體式 / 分體式 | 一體式 | |||
| 供水系統(tǒng) | 供水方式 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | ||
| 整備質(zhì)量 | kg | 14450 | 14750 | 15280 | ||
| 環(huán)保指標(biāo) | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | |||
| 整車外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 9340×2500×3930 | 9680×2500×3930 | 10150×2500×3980 | ||
主要特點
攪拌筒:
拌筒結(jié)構(gòu)設(shè)計安裝角度小,裝載重心低、行車平穩(wěn)。罐體采用優(yōu)質(zhì)耐磨的高強度鋼板,在各區(qū)段上采用不同厚度設(shè)計。
攪拌葉片:
拌筒內(nèi)設(shè)有對稱布置的兩條參數(shù)化對數(shù)等速螺旋葉片,以及三對輔助攪拌葉片。采用對接形式的兩條葉片在筒體內(nèi)不同區(qū)段上設(shè)計成不等的螺距和升角。葉片界面根據(jù)不同罐體部位設(shè)計成不同形狀。因此可實現(xiàn)進(jìn)、出料速度快,混凝土勻質(zhì)性好,殘留率低。
液壓驅(qū)動系統(tǒng)主要元件的配置與選擇:
為了提高產(chǎn)品使用性能的先進(jìn)性和可靠性,我公司選用世界公認(rèn)的品牌產(chǎn)品,其主要液壓元件配置均為國外品牌。油箱和散熱器根據(jù)需要可以選裝分體式和一體式結(jié)構(gòu)。
汽車底盤的配置:
采用優(yōu)質(zhì)二類底盤改裝而成,發(fā)動機動力強勁,均為節(jié)能環(huán)保型,油耗量低,經(jīng)濟(jì)性好,其排放污染物指標(biāo)達(dá)國IV標(biāo)準(zhǔn)。
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]¥16.00/米
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注