客服熱線:
| 品牌三一重工 | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2019-09-18 12:11 |
| 瀏覽次數(shù)2776 |
尺寸參數(shù) | 整體全長(zhǎng):15530mm 整體全寬:3000mm 整體全高:4000mm |
動(dòng)力參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率:392/2100kw/(r/min) 發(fā)動(dòng)機(jī)額度扭矩:2508/1200~1500N.m/(r/min) |
行駛參數(shù) | 最高行駛速度:81Km/h 最小轉(zhuǎn)彎半徑:<10m 最大爬坡度:54% 百公里油耗:72L |
性能參數(shù) | 最大起重力矩:基本臂6320kN.m 最大起重力矩:最長(zhǎng)主起重臂3000kN.m 起升高度:基本臂14m 起升高度:最長(zhǎng)主起重臂62.5m 起升高度:最長(zhǎng)主起重臂+副起重臂:98m 起重臂長(zhǎng)度:基本臂13.5m 起重臂長(zhǎng)度:最長(zhǎng)主起重臂62m 起重臂長(zhǎng)度:最長(zhǎng)主起重臂+副起重臂97m |
工作速度參數(shù) | 主卷?yè)P(yáng)單繩最大速度(空載):130m/min 起重臂全伸/縮時(shí)間:550/550s 起重臂全起/落時(shí)間:60/90s 回轉(zhuǎn)速度:1.8r/min 水平支腿全伸/縮時(shí)間:50/40s 垂直支腿全收/放時(shí)間:50/40s |
車(chē)輛最高車(chē)速81km/h,最大爬坡度54%,帶輪間差速鎖、軸間差速鎖,動(dòng)力強(qiáng)勁,滿足多種路況行駛需求;
全電液智能多橋轉(zhuǎn)向系統(tǒng),具備多種轉(zhuǎn)向模式,滿足各種復(fù)雜路況需求,使轉(zhuǎn)向性能更靈活;
具有防傾翻預(yù)警技術(shù),極大地提高整車(chē)作業(yè)穩(wěn)定性,安全性更高;
全面優(yōu)化的U型大圓弧截面主臂,使吊臂受力更均勻,重量更輕,提高安全性;
基本臂長(zhǎng)13.5m,全伸臂長(zhǎng)62m,帶副臂總長(zhǎng)97m,起吊高度更高,吊重范圍更廣;
采用分析力學(xué)設(shè)計(jì),建立了力矩限制器實(shí)時(shí)計(jì)算系統(tǒng),有效提高安全性。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注