客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-29 13:24 |
| 瀏覽次數(shù)52 |
| 產(chǎn)品 | 額定起重能力,噸(美噸) | 最大臂長(zhǎng),米(英尺) | 最大系統(tǒng)長(zhǎng)度,米(英尺) |
|---|---|---|---|
| T 340-1 | 36.3 (40) | 28.7 (94) | 44.8 (147) |
| T 340-1 XL | 36.3 (40) | 32 (105) | 48.1 (158) |
| T 560-1 | 54.4 (60) | 33.5 (110) | 51.6 (169) |
| T 780 | 72.6 (80) | 38.4 (126) | 57.6 (189) |
| TC 40 | 40 (44) | 30.4 (99.7) | 47 (154.2) |
| TC 40 L | 40 (44) | 37.4 (122.7) | 54 (177.2) |
| TC 60 | 60 (66) | 40 (131.2) | 57 (187) |
| TC 60 L | 60 (66) | 44 (144) | 61 (200.1) |
| Toplift 25 | 25 (27.5) | 39.05 (128.12) | - (-) |
| Toplift 36 | 36 (30.7) | 41 (134) | - (-) |
| Toplift 55 | 55 (60.5) | 42 (137.8) | - (-) |
| Toplift 70 | 70 (77.2) | 44,5 (145) | - (-) |
| Toplift 100 | 100 (110.2) | 57 (187) | - (-) |
| Roadmaster 9000 | 80 (90) | 50 (164) | 73,7 (242) |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷(xiāo)售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
使用特雷克斯?汽車(chē)起重機(jī),您再不會(huì)在等待起重機(jī)到來(lái)時(shí)眼看利潤(rùn)流失。
特雷克斯?汽車(chē)起重機(jī)速度可與普通車(chē)輛媲美,即使在崎嶇難行的路面上也能來(lái)去自如。
抵達(dá)作業(yè)地點(diǎn)后,其可靠的設(shè)計(jì)與優(yōu)質(zhì)的部件將為您提供莫大的助益。
卓越品質(zhì),長(zhǎng)時(shí)間保持可靠性能。
易于維護(hù),且電氣接頭為防腐蝕設(shè)計(jì),可將停機(jī)時(shí)間縮到最短。
駕駛室采用人體工程學(xué)設(shè)計(jì),長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)亦十分舒適。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注