| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 13:22 |
| 瀏覽次數(shù)49 |
主要參數(shù) | QY100E | ||
最大額定起重量 | 100000kg | ||
最高行駛速度 | 80km/h | ||
爬坡能力 | 40% | ||
重量 整車總質(zhì)量 | 54930kg | ||
前軸 承載質(zhì)量 | 19930kg | ||
后軸 承載質(zhì)量 | 35000kg | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 12m | ||
主臂: 節(jié)數(shù) | 5節(jié)U型結(jié)構(gòu)形式 | ||
全縮臂長 | 13m | ||
全伸臂長 | 49.8m | ||
伸出速度 | 125s | ||
變幅速度 | -2°至80°/60s | ||
副臂 | 兩節(jié)折疊式副臂 臂端有一單向滑輪 | ||
長度 | 10m和19m | ||
起升機(jī)構(gòu) | 可變速型起升機(jī)構(gòu) | ||
裝有雙折線繩槽卷筒和阻旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | |||
應(yīng)用變量馬達(dá)使起升機(jī)構(gòu)速度可進(jìn)行比例調(diào)節(jié) | |||
主起升機(jī)構(gòu)內(nèi)置常閉式制動器 | |||
主起升機(jī)構(gòu)帶有平衡閥 | |||
單繩拉力 | 82kN(8200kg) | ||
單繩速度 | 130m/min(于第四層) | ||
鋼絲繩 | 直徑 22mm | ||
長度 250m | |||
支腿 | 有4個液壓控制支腿 | ||
前后支腿均為H型 | |||
能在起重機(jī)兩側(cè)對每個支腿同時(shí)操作或單獨(dú)操作 | |||
每個支腿均裝有液控單向鎖,備有水平儀 | |||
支腿跨距 | 橫向 7800mm | ||
縱向 7800mm | |||
底盤廠商 | 北京京城重工機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
底盤型號 | D1001 | ||
發(fā)動機(jī) | 上車 | 下車 | |
型號 | OM906LA.E3A/3 | ISZ425 40 | |
型式 | 直列6缸柴油發(fā)動機(jī) | 直列6缸柴油發(fā)動機(jī) | |
排量 | 6.37L(歐Ⅲ) | 12.9L(國IV) | |
額定功率 | 170KW/2200r/min | 317KW/2100r/min | |
最大扭矩 | 810N·m/1200/r/min | 1966N·m/1100~1400/r/min | |
變速器 | 十六檔變速器,帶取力器 | ||
回轉(zhuǎn)裝置 | 1.7r/min(有自由滑轉(zhuǎn)功能) | ||
液壓系統(tǒng) | 由發(fā)動機(jī)通過取力器帶動3聯(lián)齒輪泵 | ||
下車發(fā)動機(jī)帶動3個泵,分動箱帶動1個泵 | |||
液壓泵 | 由先導(dǎo)壓力控制的多聯(lián)控制閥 | ||
液壓油油箱 | 容量:上車大約890L,下車128L | ||
濾油器 | 回油濾油器 | ||
安全裝置 | 溢流閥 | ||
液壓鎖 | |||
作業(yè)幅度載荷指示器 | |||
過放自動控制裝備 | |||
平衡閥 | |||
力矩限制器 | |||
高度限位器 | |||
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
京城重工開發(fā)的100噸汽車起重機(jī),起重作業(yè)系統(tǒng)為五節(jié)U形主臂,兩節(jié)側(cè)置桁架+箱型副臂,主臂采用U形截面優(yōu)化設(shè)計(jì),承載能力更強(qiáng),使用更加安全可靠;上車采用獨(dú)立奔馳發(fā)動機(jī),動力強(qiáng)勁、能耗低、效率高;支腿操縱為單泵供油,兩級伸縮電控雙H型支腿,重心合理分配,結(jié)構(gòu)優(yōu)化布局,實(shí)現(xiàn)360°全回轉(zhuǎn)作業(yè),面板操縱舒適美觀;底盤為全寬駕駛室5橋?qū)S玫妆P,采用東風(fēng)康明斯電噴發(fā)動機(jī),馬力強(qiáng)勁、省油、噪音低、達(dá)到歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能環(huán);16檔變速箱,帶取力器,使駕駛更加輕便舒適。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注