面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 12:49 |
| 瀏覽次數(shù)52 |
| HZS90混凝土攪拌站 | |
| 理論生產(chǎn)率 | 90m3/h |
| 主機型號 | JS1500 |
| 主機公稱容量 | 1500L |
| 攪拌最大骨料粒徑 | 80mm |
| 攪拌電機功率 | 2x30kw |
| 骨料提升皮帶電機功率 | 30kw |
| 骨料輸送皮帶帶寬 | 800mm |
| 骨料提升皮帶輸送能力 | 600t/h |
| 骨料配料機 | PL2400 |
| 骨料倉容積 | 3x12m3 |
| 骨料配料能力 | 2400L |
| 骨料種類 | 3 |
| 粉料倉容積 | 50/100/200t(自選) |
| 螺旋輸送機 | 50t/h |
| 骨料計量精度 | ±2% |
| 粉料計量精度 | ±1% |
| 水計量精度 | ±1% |
| 添加劑計量精度 | ±1% |
| 卸料高度 | 3.8m |
| 整機功率 | 130kw(不含螺旋輸送機) |
| 整機質(zhì)量 | 約60t(不含螺旋輸送機和水泥倉) |
| 外形尺寸 | 按配置和設(shè)備布置形式確定 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準,解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
¥278000.00/套
¥460000.00/套
面議
面議
微信掃描關(guān)注