| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 12:46 |
| 瀏覽次數(shù)47 |

型號 | HZS50(60) | HZS75(90) | HZS100(120) | HZS150(180) | HZS200(240) | ||
生產(chǎn)率 | 50(60) | 75(90) | 100(120) | 150(180) | 200(240) | ||
攪拌主機(jī) | 型號 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
攪拌功率 | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | ||
出料容量 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||
骨料粒徑 | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | ||
配料倉 | 倉容積 | 13 | 15 | 18 | 25 | 30 | |
倉格數(shù) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
攪拌周期 | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | 72(60) | ||
皮帶機(jī)輸送能力 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
| 稱量范圍及精度 | 骨料 | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 7000±2% | 2×4500±2% | |
水泥 | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% | ||
粉煤灰 | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | ||
水 | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | ||
外加劑 | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 100±1% | ||
總功率(不含螺旋) | ≈92 | ≈108 | ≈118 | ≈172 | ≈230 | ||
卸料高度 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ≥3.9 | ||
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
滿足大部分鐵路、公路、機(jī)場、碼頭等常規(guī)混凝土的要求,采用模塊化設(shè)計,占地小,安裝轉(zhuǎn)場方便快捷。根據(jù)需要,可選擇是否配置外包裝、收塵裝置等。




| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
¥278000.00/套
¥460000.00/套
面議
面議
微信掃描關(guān)注