| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-27 21:07 |
| 瀏覽次數(shù)73 |
| 項目 | 參數(shù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 成槽寬度 | 0.35~1.2 m | |||
| 成槽深度 | 62m | |||
| 成槽長度 | 2.8m | |||
| 最大提升力 | 420kN | |||
| 抓斗開啟時間 | 5.7s | |||
| 抓斗閉合時間 | 6.8s | |||
| 滿載起升速度 | 35m/min | |||
| 空斗下放速度 | 60m/min | |||
| 整機(jī)重量(不含抓斗) | 62t | |||
| 液壓系統(tǒng) | 最大工作壓力 | 主泵 | 32MPa | |
| 副泵 | 28MPa | |||
| 最大流量 | 主泵 | 2×210L/min | ||
| 副泵 | 90L/min | |||
| 外形尺寸 | 工作狀態(tài) | 10100×4400×17450 mm | ||
| 運輸狀態(tài) | 12918×3000×3400 mm | |||
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | QSM11-335 | ||
| 額定功率 | 250kW/2100rpm | |||
| 最大扭矩 | 1674N.m/1400rpm | |||
| 主卷揚 | 單繩最大卷揚力 | 210kN | ||
| 單繩最大卷揚速度 | 70m/min | |||
| 鋼絲繩直徑 | 28mm | |||
| 轉(zhuǎn)臺 | 回轉(zhuǎn)角度 | 360° | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 3r/min | |||
| 底盤 | 最大行走速度 | 3.5km/h | ||
| 最大爬坡度 | 15% | |||
| 最小離地間隙 | 325mm | |||
| 履帶寬度 | 800mm | |||
| 履帶伸縮寬度 | 3000~4400 mm | |||
| 接地比壓 | 0.856kg/cm2 | |||
1、同步雙卷揚系統(tǒng),最大提升力達(dá)到420KN,提放速度快,施工效率高,大直徑長軸滾筒,鋼絲繩使用壽命長。
2、獨特的卷管機(jī)構(gòu),配合電液比例隨動控制系統(tǒng),保證液壓卷管機(jī)構(gòu)與卷揚機(jī)構(gòu)同步,并實現(xiàn)變張力控制,提高卷管系統(tǒng)效率、降低能耗與液壓系統(tǒng)發(fā)熱量,充分保障液壓膠管使用壽命。
3、箱形截面桅桿,強(qiáng)度剛度好,抗震性能強(qiáng),可吊掛不同重量的工作裝置。
4、高穩(wěn)定性專用液壓伸縮底盤,確保機(jī)器穩(wěn)定施工的同時,滿足運輸寬度3000mm之內(nèi),工作展寬4400mm,合符國際公路運輸要求。
5、可選配龍門式抓斗和推板式抓斗,滿足不同槽體厚度需求。
6、先進(jìn)高效液壓傳動與控制系統(tǒng),使得機(jī)器效率更高,油耗更低,操縱更簡便,動作更平穩(wěn)、可靠、精準(zhǔn)。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]微信掃描關(guān)注