面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-27 21:31 |
| 瀏覽次數19 |
| 性能 | 參數 | |
|---|---|---|
| 外形尺寸(長×寬×高) | 7366×2320×2450 mm | |
| 基本參數 | 整機重量(空載) | 12800kg |
| 額定承載能力 | 4000kg | |
| 最大叉裝高度 | 14.46 | |
| 最大外伸長度 | 5.2m | |
| 最大外伸長度載重 | 1000kg | |
| 離地間隙 | 300mm | |
| 轉彎半徑(外側) | 5.06m | |
| 牽引力 | 40kN | |
| 動作時間 | 無負荷提升時間 | 9s |
| 無負荷下降時間 | 10s | |
| 無負荷臂從最大外伸長度縮回時間 | 20s | |
| 無負荷臂伸至最大外伸長度所需時間 | 16s | |
| 傳動系統 | 傳動方式 | 液力傳動 |
| 檔位(前進/后退) | 2/2 | |
| 最高行駛速度 | 36km/h | |
| 爬坡度 | 30% | |
| 發(fā)動機 | 品牌 | 朝柴 |
| 型號 | CY6102BG | |
| 功率 | 81kW/2500rpm | |
| 最大扭矩 | 353N.m/1600~1400rpm | |
| 噴油方式 | 直接噴射 | |
| 冷卻方式 | 水冷 | |
| 系統容量 | 液壓油 | 180L |
| 燃油 | 140L | |
| 發(fā)動機機油 | 13L | |
| 冷卻系統 | 15L | |
| 貨叉 | 長×寬×厚 | 1200×120×45 mm |
| 叉子之間最大距離 | 956mm | |
| 旋轉角度 | 117° | |
| 輪胎 | 前輪規(guī)格 | 15.5-25-16PR |
| 后輪規(guī)格 | 9.00-20-11PR | |
SWTH3915伸縮臂叉裝車配置三節(jié)吊臂、全封閉駕駛室,最大載重量為4000kg,最高可舉升14.46m,最大可向前伸長9700mm(前輪最前端至載荷中心距的距離)。
采用液力傳動,前輪驅動后輪轉向,設置前進后退各兩檔,操作簡單,安全實用。可選裝不同的作業(yè)屬具,完成“叉、吊、裝、抓、舉、夾、搬”等作業(yè),真正實現一機多用。同時它還具有作業(yè)距離大、作業(yè)高度高、能越障裝卸貨物、具有寬廣的視野及較好的作業(yè)安全性能等優(yōu)點。
山河智能叉裝車致力于為國內農林牧業(yè)、建筑業(yè)、礦業(yè)等各種場所提供專業(yè)、高效和安全的物料搬運方案和理念。

SWTH3915載荷圖
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產品或服務 | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關注