客服熱線(xiàn):價(jià) 格
最小起訂貨量
面議
無(wú)限制
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-27 20:37 |
| 瀏覽次數(shù)44 |
| 參數(shù) | 單位 | SWE300SD | ||
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 12492×4500×3748 | ||
| 尺寸參數(shù) | A | 輪距 | mm | 7390 |
| B | 履帶總長(zhǎng) | mm | 8200 | |
| C | 平臺(tái)離地間隙 | mm | 1840 | |
| D | 平臺(tái)尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2750 | |
| E | 底盤(pán)寬度 | mm | 4500 | |
| F | 履帶寬度 | mm | 1500 | |
| G | 底盤(pán)離地間隙 | mm | 1300 | |
| H | 履帶高度 | mm | 1720 | |
| I | 總長(zhǎng)度 | mm | 12492 | |
| J | 司機(jī)室頂高 | mm | 3748 | |
| K | 上車(chē)寬度 | mm | 2710 | |
| 作業(yè)范圍 | A | 最大挖掘高度 | mm | 12195 |
| B | 最大卸料高度 | mm | 9990 | |
| C | 最大挖掘深度 | mm | 8830 | |
| D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 7362 | |
| E | 最大挖掘半徑 | mm | 12881 | |
| F | 最大停機(jī)面挖掘距離 | mm | 12621 | |
| R | 最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4429 | |
| 整機(jī)重量 | 鋼制中空履帶板 | t | 30 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容 | m3 | 0.6 | ||
| 鏟斗挖掘力(ISO) | kN | 121.18 | ||
| 斗桿挖掘力(ISO) | kN | 77.6 | ||
| 最大牽引力 | kN | 241 | ||
| 行走速度 | km/h | 3 | ||
| 爬坡能力 | ° | 30 | ||
| 接地比壓 | kPa | 14 | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 11.9 | ||
| 浮箱容積 | m3 | 30 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | ISUZU | ||
| 型號(hào) | AM-4HKIXZSCO3E | |||
| 形式 | 4缸、4沖程、水冷 | |||
| 排量 | L | 5.193 | ||
| 功率 | kW/rpm | 128.4/2000 | ||
| 主泵 | 類(lèi)型 | 2個(gè)變量柱塞泵 | ||
| 流量 | L/min | 2×212 | ||
| 主溢流閥壓力 | MPa | 32.4/增壓34.3 | ||
| 油箱容量 | 燃油箱 | L | 370 | |
| 液壓油箱 | L | 250 | ||
1、針對(duì)加長(zhǎng)臂工作裝置進(jìn)行適應(yīng)性?xún)?yōu)化,最大程度發(fā)揮其作業(yè)性能,保證作業(yè)協(xié)調(diào)性;
2、整機(jī)作業(yè)范圍大,可實(shí)現(xiàn)水上行走及淺水和濕地挖掘,加裝插樁機(jī)構(gòu)還可實(shí)現(xiàn)深水區(qū)作業(yè),具有較強(qiáng)的場(chǎng)地適應(yīng)性;
3、標(biāo)配附具閥聯(lián),可加裝抽淤泵等作業(yè)工具,軟質(zhì)淤泥清理更高效;
4、大容量燃油箱,提升續(xù)航能力,更適用于濕地作業(yè);
5、精心匹配的液壓系統(tǒng)使得SWE300SD具有更高的效率,更低的油耗;
6、特制的梯形腔體式履帶板,接地面積大,更適用于軟質(zhì)地面,同時(shí)腔體密封,提升整機(jī)浮力,保證水中航行時(shí)的吃水深度。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]面議
面議
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米
微信掃描關(guān)注