面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-27 20:33 |
| 瀏覽次數(shù)50 |
| 主機性能參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整機重量 | 98~108t | ||
| 額定功率 | 418kW/1800rpm | ||
| 行走速度 | 2.4~3.8km/h | ||
| 爬坡能力 | 25o | ||
| 接地比壓 | 156kPa | ||
| 柴油箱容積 | 1300L | ||
| 液壓郵箱容積 | 650L | ||
| 尺寸參數(shù) | |||
| A | 輪距 | 4950mm | |
| B | 履帶總長 | 6250mm | |
| C | 平臺離地間隙 | 1600mm | |
| D | 平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | 4850mm | |
| E | 上車寬度 | 3450mm | |
| F | 駕駛室總高度 | 3700mm | |
| G | 履帶寬度 | 600mm | |
| H | 軌距 | 2750/3380 mm | |
| J | 底盤離地間隙 | 950mm | |
| K | 運輸總寬度 | 3400mm | |
| L | 運輸總長度 | 拆解運輸 | |
| M | 運輸總高度 | 拆解運輸 | |
| N | 履帶總高度 | 拆解運輸 | |
| 作業(yè)范圍 | ||
|---|---|---|
| 斗桿鉸點選擇 |
| ![]() |
| a-最大挖掘高度 | 10800mm | 10500mm |
| b-最大挖掘深度 | 3535mm | 3535mm |
| c-最大挖掘距離 | 9550mm | 9350mm |
| d-最大挖掘深度 | 9100mm | 8750mm |
| e-最大挖掘行程 | 4850mm | 4100mm |
| 最大挖掘力 | 880kN | 980kN |
主要優(yōu)勢特點:
1、動臂、斗桿采用更大箱體、更厚板材、更大直徑銷軸、各鉸接處采用鍛件、挖掘力更大,可靠性、耐久性更高;
2、成熟、可靠的動力、液壓、電器系統(tǒng),可靠性高,維護保養(yǎng)便利、配件易得;
3、采用超強耐磨四輪一帶,整體焊接固定式強化底盤,比分解式底盤更可靠更耐久;
4、優(yōu)化工作裝置結(jié)構(gòu)、出力更大、作業(yè)范圍更廣、操作更協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)場便利;
5、采用連接尺寸相同的增大油缸,即能增大力量,也能保證更換標(biāo)準(zhǔn)動臂、斗桿、鏟斗后可當(dāng)挖掘機使用,滿足多功能施工需求;
6、雙鉸點斗桿,極限工礦應(yīng)用可增大挖掘力16%;
7、仿形設(shè)計的松土器,阻力小,入巖快。
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米
微信掃描關(guān)注