| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-27 20:31 |
| 瀏覽次數(shù)46 |
| 主要參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 長×寬×高 | 3820×1170×2378 (mm) |
| 整機(jī)重量 | 橡膠履帶 | 1.87t |
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容 | 0.04m3 | |
| 鏟斗挖掘力 | 13.1kN | |
| 斗桿挖掘力 | 8.7kN | |
| 最大牽引力 | 13.7kN | |
| 動臂偏轉(zhuǎn)角度 | 右 | 50° |
| 左 | 75° | |
| 行走速度 | 低速檔 | 2.33km/h |
| 高速檔 | 4.26km/h | |
| 爬坡能力 | 30° | |
| 接地比壓 | 27.8kPa | |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 10.5rpm | |
發(fā)動機(jī) | ||
| 品牌 | YANMAR | |
| 形式 | 3缸、水冷、間噴 | |
| 排量 | 0.854L | |
| 功率/轉(zhuǎn)速 | 9.9kW/2200rpm | |
泵 | ||
| 類型 | 2個(gè)變量柱塞泵,1個(gè)齒輪泵 | |
| 壓力 | 21.5MPa | |
| 流量 | 2×20L/min | |
油箱容量 | ||
| 燃油箱 | 23L | |
| 液壓油箱 | 35L | |
動力系統(tǒng) | ||
| 蓄電池 | 電壓 | 12V |
| 作業(yè)范圍 | ||
| A)最大挖掘高度 | 3509mm | |
| B)最大卸料高度 | 2482mm | |
| C)最大挖掘深度 | 2155mm | |
| D)最大垂直挖掘深度 | 1551mm | |
| E)最大挖掘半徑 | 3850mm | |
| F)最大停機(jī)面挖掘距離 | 3472mm | |
| G)推土鏟最大提升高度 | 211mm | |
| H)推土鏟最大掘地深度 | 270mm | |
| R)最小回轉(zhuǎn)半徑 | 1686mm | |
| 推土鏟(長×寬) | 1310×267 (mm) | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| A)輪距 | 1170mm | |
| B)履帶總長 | 1528mm | |
| C)平臺離地間隙 | 498mm | |
| D)平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | 1080mm | |
| E)底盤寬度 | 980mm/1310mm | |
| F)履帶寬度 | 230mm | |
| G)底盤離地間隙 | 160mm | |
| H)履帶高度 | 381mm | |
| I)總長度 | 3820mm | |
| J)司機(jī)室頂高 | 2378mm | |
| K)上車寬度 | 1170mm | |
基于人機(jī)工程的挖掘機(jī)智能儀表系統(tǒng)
挖掘姿態(tài)實(shí)時(shí)顯示功能:實(shí)時(shí)顯示作業(yè)過程中工作裝置的姿態(tài)與位置,有效的提高作業(yè)精度,具有輔助挖掘的作用。
整機(jī)狀態(tài)參數(shù)在線監(jiān)視及故障報(bào)警功能。
整機(jī)采用電液比例技術(shù)
采用LS系統(tǒng),電液比例控制閥組,保證了運(yùn)動控制的精度,具有良好的操控性。
具有自學(xué)習(xí)功能的智能控制系統(tǒng)
A.多重控制模式:手動模式,遙控模式,自動模式之間可任意切換。
B.在線自學(xué)習(xí)功能:可以在線學(xué)習(xí)操作手的動作,并高精度的自動重復(fù)再現(xiàn)所有動作。
無線遙控功能(>500米)
實(shí)現(xiàn)了可靠、高靈敏度無線遙控功能,遙控距離大于500米。
遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)及圖像傳輸功能
實(shí)現(xiàn)了車載控制器與上位機(jī)的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)及圖像的傳輸功能,具有良好的實(shí)時(shí)性和高可靠性。
便捷的自動復(fù)位功能
可將工作裝置的任意姿態(tài)記錄作為初始位置,通過自動控制算法實(shí)現(xiàn)工作裝置的自主復(fù)位,減少勞動強(qiáng)度,提高工作效率。
完善可靠的自動保護(hù)功能
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米
微信掃描關(guān)注