| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
最大性能參數(shù) | 最大額定起重量 | t | 8 |
全伸臂最大起升高度 | m | 31 |
全伸臂+副臂最大起升高度 | m | —— |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量 | kg | 12495 |
行駛參數(shù) | 最高車速 | km/h | 80 |
最大爬坡度 | % | 30 |
尺寸參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9870×2400×3280 |
支腿縱向跨距 | mm | 4200 |
支腿橫向跨距 | mm | 5000 |
主臂長/全伸主臂長 | mm | 8000/28300 |
副臂長 | mm | 無 |
底盤參數(shù) | 底盤型號(hào) |
| EQ1128GLJ2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
| 4DX23-140E5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw | 105/國五 |
軸距 | mm | 3950 |
吊載性能表如下:

注:本頁面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。