| 項(xiàng)目 | 單位 | 1KL-2B |
| 適應(yīng)行距 | mm | 800-1600 |
| 工作效率 | hm2/h | 0.7-1.0 |
| 配套動(dòng)力(發(fā)動(dòng)機(jī)功率) | kw | 58.5~92 |
| 重量(機(jī)架12#槽鋼,犁柱加厚) | kg | 580 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000*1100*1350mm |
注:本頁面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。