
一、主要性能參數(shù) |
| 主要性能參數(shù) | 單位 | 6.3噸四節(jié)臂 |
整車及底盤參數(shù) | 整車外形尺寸 | mm | 7995×2420×3470 |
車廂內(nèi)部尺寸 | mm | 5000×2100×550 |
發(fā)動機型號/功率 | KW | YZ4DB1-40/97 |
輪胎規(guī)格 |
| 8.25-20 |
軸距 | mm | 4500 |
專用性能參數(shù) | 額定起重量 | Kg | 6300 |
基本臂長 | mm | 4300 |
全伸臂長 | mm | 11200 |
主臂仰角 | ° | 0~75 |
回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360°全回轉(zhuǎn) |
二、主要作業(yè)參數(shù) |
類別 | 項目 | 單位 |
|
起重機性能參數(shù) | 最大起重力矩 | 基本臂 | t·m | 15.7 |
全伸臂 | t·m | 2.47 |
最小額定工作幅度 | m | 2.5 |
最大額定工作幅度 | m | 19 |
最大起升高度 | m | 20 |
吊臂長度 | m | 6.64~19.2 |
變幅范圍 | ° | 0~75° |
最大額定起升質(zhì)量 | kg | 6300 |
起升鋼絲繩 | 直徑 | mm | 11 |
長度 | m | 85 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準,解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。