¥105000.00/臺
¥1520.00/臺
¥1250.00/臺
¥4250.00/臺
¥2587.00/臺
| 品牌HYSOON | 有效期至長期有效 | 最后更新2019-11-29 21:28 |
| 瀏覽次數(shù)1514 |
A1/A2mini skid steer loader
Main specification

Item | Metric (A1) | Metric (A2) |
Max working height(A) | 2355 mm | |
Max pin height (B) | 2088 mm | 2122 mm |
Max dump height(C) | 1942 mm | 1976 mm |
The highest point discharge distance(D) | 464mm | 528 mm |
Bucket swing angle(β) | 43° | 43° |
Bucket unloading angle(γ) | 30° | 30° |
Opening-closing angle(θ) | 37° | 37° |
Angle of departure(α) | 24° | 30° |
Total height (H) | 1479mm | 1514 mm |
The height from the ground(F) | 195mm | 230 mm |
Wheelbase (G) | 817mm | 1000 mm |
No bucket length(J) | 230 mm | |
Total width (W) | ||
Bucket width (K) | 1150mm | 1150mm |
Total length(L)(with bucket) | 2438 mm | |
Turning radius (R) | 1492 mm | 1507 mm |
Main performance parameters:
Engine | Rated power | 24.4KW+5% | |||||
Rotating speed(rpm) | 2800 | ||||||
Noise(Db) | ≤95 | ||||||
Hydraulic System | Hydraulic pressure(Mpa) | 20 | |||||
Performance parameters | Metric | ||||||
Max lifting Force(kg) | 320Kg | ||||||
Bucket capacity | 0.15 m3 | ||||||
Max lifting power | 730Kg | 900Kg | |||||
speed | 6Km/h | ||||||
Chevron tire | 23*8.5-12 | 230*72*40 | |||||
| 公司名 | 泰安市海松機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 200萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2008 |
| 公司所在地 | 山東/泰安市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 小型工程機械、農(nóng)業(yè)機械、礦山機械、建筑機械、建材機械等主機配件 | ||


¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米
面議
微信掃描關注