| 有效期至長期有效 | 最后更新2019-06-03 15:26 |
| 瀏覽次數(shù)2760 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
TL875M運(yùn)煤車專門應(yīng)用于大型煤礦的煤炭轉(zhuǎn)運(yùn),具有超大貨箱容積、運(yùn)能大、油耗低、維修費(fèi)用小等優(yōu)勢,是大型煤礦、煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)的理想設(shè)備。
車型 | TL875M | ||
發(fā)動機(jī) | 濰柴430馬力 | 額定載重量(t) | 60 |
變速箱 | 法士特7DS180 | 最大總質(zhì)量(t) | 90 |
前橋 | 20噸 | 外廓尺寸(mm) | 10755×3430×4260 |
驅(qū)動橋 | 35噸+35噸 | 最高車速(km/h) | 42 |
舉升系統(tǒng) | 單缸前頂 | 最大爬坡度(%) | 28 |
輪胎 | 14.00-25 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 13 |
標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 54 | 最小離地間隙(mm) | 305 |
驅(qū)動形式 | 6×4 | 接近角/離去角(°) | 24/47 |
整備質(zhì)量(t) | 30 | 制動距離(m) | <15(V0=30km/h) |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]¥1250.00/臺
面議
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注