面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2019-06-03 15:08 |
| 瀏覽次數4695 |
| 操作重量(kg) | 38,500 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 1.9 |
| 額定功率(kW) | 209 |
| 大臂長度(m) | - |
|---|---|
| 小臂長度(m) | 2.6 |
| 整機高度(mm) | 3,230 |
| 整機長度(mm) | 11,380 |
| 小臂挖掘力(kN) | 205 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 224 |
| 行走速度(km/h) | 5.6/3.3 |
| 行走牽引力(kN) | 331 |

—:短小臂(2.6m)
| 最大挖掘高度(mm) | 10,230 |
|---|---|
| 最大卸料高度(mm) | 7,070 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6,840 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,700 |
| 最大挖掘半徑(mm) | 10,610 |
| 后端回轉半徑(mm) | 3,600 |

注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
小挖(5-13噸)小型:SK130-8SK60-8SK75-8
中挖(13-30噸)中型:SK140LC-8SK200-10SK210LC-10SK220XD-10SK250-10SK260LC-10
大挖(30-50噸)大型:SK330-10SK350LC-10SK380XD-10SK460-8
特大挖(50噸以上)特大型:SK480LC-8SK495D-8
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產品或服務 | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米
微信掃描關注