客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2019-06-03 14:48 |
| 瀏覽次數(shù)2784 |
注:本頁面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
1、世界獨(dú)創(chuàng)無輔助發(fā)動(dòng)機(jī);
No auxiliary engine
2、智能化程度高;
High intelligence.
3、計(jì)量系統(tǒng)無需重新標(biāo)定;
No re-calibration work for measuring system.
4、設(shè)備工作自動(dòng)報(bào)警裝置;
Automatic warning device.
5、瀝青泵加熱,確保施工不受外界及瀝青的溫度影響;
Heating of asphalt pump to ensure no affection from the outside and asphalt temperature.
6、下料順暢飽滿,確保骨料不起拱;
The smooth falling of materials to ensure no arch rib of aggregate in construction.
型號(hào)Model | DGL5310TFC-X105 | DGL5310TFC –X125 | DGL5310TFC-X105 | DGL5310TFC |
國V | 國V | 國V(帶輔機(jī)) | 獨(dú)立上裝 | |
骨料倉容量 | 10 | 12 | 10 | 10 |
瀝青箱容量 | 3200 | 3600 | 3200 | 3200 |
水箱容量Water Tank(L) | 3200 | 3600 | 3200 | 3200 |
粉料箱容量Filler Bin(L) | 600 | 600 | 600 | 600 |
添加劑罐容量Additives Tank(L) | 250(選配Optional) | 250(選配) | 250(選配) | 250(選配) |
攤鋪寬度Paving Width(mm) | 2400-4200 | 2400-4200 | 2400-4200 | 2400-4200 |
攤鋪厚度Paving Thickness(mm) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
工作速度Working Speed(km/h) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | / |
最大理論生產(chǎn)率 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
底盤型號(hào)Chassis Model | SX1310FB | SX1310FB | SX1310FB | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率Engine power (kW) | 228 | 247 | 228 | 93(輔機(jī)) |
93(輔機(jī)) | ||||
最大總質(zhì)量Total Mass(kg) | 31000 | 31000 | 31000 | 11500 |
車體外形尺寸Overall Dimensions | 10625×2500×3550 | 11230×2500×3460 | 10625×2500×3550 | 8500×2500×3200 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]¥6990.00/臺(tái)
¥3990.00/臺(tái)
¥600.00/臺(tái)
面議
面議
微信掃描關(guān)注