客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-04-15 21:22 |
| 瀏覽次數(shù)3402 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
亮點(diǎn):
1, “福格勒EcoPlus” 低排放套包,經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、低碳,并且大大降低了油耗和噪音
2, ErgoPlus 3增加了更多的符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)的實(shí)用特性
3,裝配最新一代強(qiáng)勁的康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)
4,最大攤鋪寬度達(dá)11 m
5,強(qiáng)勁的油冷發(fā)電機(jī),通過(guò)分動(dòng)箱直接驅(qū)動(dòng),因此,免維護(hù)
6,超長(zhǎng)料斗和底盤
| 型號(hào): | 超級(jí) 1900-3 L |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 康明斯 6 缸液體冷卻柴油發(fā)動(dòng)機(jī) QSB6.7-C203 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | EU Stage 3a, US EPA Tier 3 |
功率: | (按 DIN 標(biāo)準(zhǔn))151 kW / 2,000 rpm; |
最大攤鋪寬度: | 11 m |
最大攤鋪能力: | 900 t/h |
運(yùn)輸寬度: | 3 m |
燃油箱容積: | 400 L |
底盤履帶: | 配橡膠履帶板 |
行走驅(qū)動(dòng) | 兩側(cè)履帶電子控制獨(dú)立液壓驅(qū)動(dòng) |
速度: | - 攤鋪:無(wú)級(jí)變速,最大 25 m/min |
轉(zhuǎn)向: | 通過(guò)兩側(cè)履帶的速度差實(shí)現(xiàn) |
料斗容量: | 15 t |
料斗寬度: | 3,265 mm |
接料高度: | 550 mm(料斗底部) |
推輥: | 擺動(dòng)式,且能夠前移 75 mm 和 150 mm |
輸料器: | 2 個(gè),可短時(shí)反轉(zhuǎn),刮板可更換 |
重量: | 主機(jī)加 AB 600 TV 熨平板: |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]面議
¥30000.00/臺(tái)
¥32000.00/臺(tái)
面議
面議
微信掃描關(guān)注