| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 14:01 |
| 瀏覽次數(shù)84 |
普通升降機(jī):
項(xiàng)目 | 型號 | 額定載重量 | 提升速度 | 電機(jī)功率 | 對重重量 | 吊籠內(nèi)空尺寸 | |
單籠 | 帶對重 | SCD200 | 2000 | 33 | 2×11 | 1000 | 3.0×1.3×2.4 (3.2×1.5×2.4) |
不帶對重 | SC200 | 2000 | 33 | 3×11 | 0 | ||
雙籠 | 帶對重 | SCD200/200 | 2×2000 | 33 | (2×2)×11 | 2×1000 | |
不帶對重 | SC200/200 | 2×2000 | 33 | (2×3)×11 | 0 | ||
不帶對重 | SS100/100 | 2×1000 | 24 | 2×7.5 | 0 | ||
變頻升降機(jī)
項(xiàng)目 | 型號 | 額定載重量 | 提升速度 | 電機(jī)功率 | 對重重量 | 吊籠內(nèi)空尺寸 | |
單籠 | 帶對重 | SCD200 | 2000 | 0-63 | 3×15 | 1000 | 3.0×1.3×2.4 (3.2×1.5×2.4) |
不帶對重 | SC200 | 2000 | 0-63 | 3×15 | 0 | ||
雙籠 | 帶對重 | SCD200/200 | 2×2000 | 0-63 | (2×3)×15 | 2×1000 | |
不帶對重 | SC200/200 | 2×2000 | 0-63 | (2×3)×15 | 0 | ||
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]微信掃描關(guān)注