客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-29 13:37 |
| 瀏覽次數(shù)57 |
QUY350履帶起重機(jī)是充分吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)及大連理工大學(xué)專有技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)的一大噸位產(chǎn)品。該產(chǎn)品造型美觀大方,結(jié)構(gòu)緊湊,采用了國(guó)際上最先進(jìn)的拉板技術(shù)、重量輕、起重量大的桁架臂技術(shù),選配沃爾沃TWD1240VE發(fā)動(dòng)機(jī),泵控變量液壓系統(tǒng),與電比例操作系統(tǒng)緊密結(jié)合,采用國(guó)際先進(jìn)的泵控系統(tǒng)和電子控制系統(tǒng),控制精確。該機(jī)分為標(biāo)準(zhǔn)型和超起型,超起裝置更是提供了強(qiáng)大的起重能力
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | ||
最大起重量 | t | 350 | ||
標(biāo)準(zhǔn)工況 | 重型主臂長(zhǎng)度 | m | 24~84 | |
主臂+塔臂 | 長(zhǎng)度 | m | 72+78 | |
最大起重量 | t | 155 | ||
主臂+固臂 | 長(zhǎng)度 | m | 78+36 | |
最大起重量 | t | 114 | ||
輕型主臂 | 長(zhǎng)度 | m | 81~96 | |
最大起重量 | t | 87.2 | ||
超起工況 | 重型主臂 | 長(zhǎng)度 | m | 36~90 |
最大起重量 | t | 350 | ||
輕型主臂 | 長(zhǎng)度 | m | 96~108 | |
最大起重量 | t | 72 | ||
主臂+塔臂 | 長(zhǎng)度 | m | 84+78 | |
最大起重量 | t | 155 | ||
主臂+固臂 | 長(zhǎng)度 | m | 84+36 | |
最大起重量 | t | 66 | ||
主起升單繩速度 | m/min | 135 | ||
副起升單繩速度 | m/min | 135 | ||
主臂變幅單繩速度 | m/min | 2*48 | ||
塔臂變幅單繩速度 | m/min | 126 | ||
超起變幅單繩速度 | m/min | 142 | ||
行走速度 | Km/h | 1.2 | ||
接地比壓 | Mpa | 0.152 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TWD1240VE | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 310 | ||
整機(jī)重量(24m重型主臂,350t主鉤) | t | 326 | ||
最大單件(主機(jī))運(yùn)輸重量 | t | 76.36 | ||
最大單件(主機(jī))運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | m | 14.455*3.16*3.25 | ||
注:本頁面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]微信掃描關(guān)注