面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 13:13 |
| 瀏覽次數(shù)56 |
產(chǎn)量表
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 每板塊數(shù) | 塊/1小時 | 塊/8小時 | 塊/300(兩班) | |
| 砌塊 | 390*190*190 | 6 | 1,440 | 11,520 | 6,912,000 |
| 多孔磚 | 240*115*90 | 15 | 3,600 | 28,800 | 17,280,000 |
| 鋪地磚(單色) | 200*100*60 | 21 | 5,040 | 40,320 | 24,192,000 |
| 標(biāo)磚 | 240*115*53 | 30 | 7,200 | 57,600 | 34,560,000 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]¥1200.00/臺
面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注