面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 13:09 |
| 瀏覽次數(shù)48 |
| 型 號 | HGY21 | 備 注 |
| 最大布料半徑(M) | 22.5 | 包括軟管 |
| 回轉范圍(O) | 400 | |
| 整機高度(M) | 8 | 臂架水平 |
| 回轉速度(r/min) | 0.46 | |
| 砼輸送管 | Φ125×3 | |
| 尾部回轉半徑(M) | 3.8 | |
| 軟管規(guī)格 | Φ125×3 | |
| 總功率(Kw) | 4 | |
| 額定壓力(Mpa) | 28 | |
| 大臂仰角(O) | 0-73° | |
| 結構型式 | 兩節(jié)液壓卷折式 | |
| 操作方式(任選) | 平臺操作、有線遙控 | |
| 塔身結構及尺寸(mm) | 桁架1200×1200 | 高度可根據(jù)現(xiàn)場條件變動。 |
| 單件最大重量(Kg) | 2500 | 回轉臂總成 |
| 液壓油號 | AW46 | 冬夏 |
| 整機重量(Kg) | 9500 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
微信掃描關注