客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-29 13:04 |
| 瀏覽次數(shù)15 |
| 項(xiàng)目/參數(shù)/型號(hào) | JS750 | |
| 出料容量 | 750L | |
| 進(jìn)料容量 | 1200L | |
| 生產(chǎn)率 | ≥37.5m3/h | |
| 骨料最大粒徑(卵石,碎石)mm | 80/60 | |
| 攪拌葉片 | 轉(zhuǎn)速 | 31r/min |
| 數(shù)量 | 2×7 | |
| 攪拌電機(jī) | 型號(hào) | Y200L-4 |
| 功率 | 30kw | |
| 卷?yè)P(yáng)電機(jī) | 型號(hào) | YEZ132M-4-B5 |
| 功率 | 7.5KW | |
| 水泵電機(jī) | 型號(hào) | 65DWB35-8A |
| 功率 | 1.1KW | |
| 料斗提升速度 | 18m/min | |
| 外形尺寸 | 運(yùn)輸狀態(tài) | 3650× 2600×2890mm |
| (長(zhǎng)×寬×高) | 工作狀態(tài) | 4951× 3650×6225mm |
| 整機(jī)質(zhì)量 | 5500kg | |
| 卸料高度 | 1600mm | |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過(guò)認(rèn)證
[誠(chéng)信檔案]¥699.00/臺(tái)
面議
¥400.00/件
¥10000.00/套
¥10000.00/套
微信掃描關(guān)注