客服熱線:
| 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2018-08-29 11:10 |
| 瀏覽次數(shù)51 |
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) Model | CPCD50(越野) | |||
| 動(dòng)力形式Power type | 內(nèi)燃 Diesel | |||
| 額定起重量Rated capacity | kg | 5000 | ||
| 載荷中心距Load center | mm | 600 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)起升高度Lift height | mm | 3000 | ||
| 門架傾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| 前懸距 Front overhang | mm | 740 | ||
| 軸距 Wheel-base | mm | 2560 | ||
| 輪距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| 行車制動(dòng) Travel brake | 液壓-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
| 停車制動(dòng) Parking brake | 機(jī)械-手動(dòng)式Mechanical-Hand level | |||
| 起升速度(滿載/空載)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| 下降速度(滿載/空載)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| 行駛速度(滿載/空載)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| 最大爬坡(滿載)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 型號(hào) Model | YT4B2Z | ||
| 制造商 Manufacturer | YTO | |||
| 額定功率 Rated power | kw | 74.9/2400 | ||
| 最大扭矩 Max.rotation | ||||
| 排量Displacement | ||||
| 蓄電池 Battery | 電壓 Voltage | V | 12 | |
| 容量 Capacity | Ah | 100 | ||
| 變速箱 Gearbox | 傳動(dòng)形式Transmission type | 液力 Hydraulic | ||
| 檔位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| 輪胎 Tire | 類型 type | 充氣胎 Pneumatic tyres | ||
| 型號(hào) Model | 前 Pront | 16/70-20-16PR | ||
| 后 Rear | 16/70-20/16PR | |||
| 自重Dead.weight | kg | 8300 | ||
| 自由起升高度Free lift height | mm | 100 | ||
| 貨叉Fork | 厚度×寬度×長(zhǎng)度 Thickness×Width×Length | mm | 60×150×1220 | |
| 外形尺寸 Overall dimensions | 全長(zhǎng)(不帶貨叉)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| 全寬Overall width | mm | 2165 | ||
| 全高 Overall height | 門架升起時(shí)Extended height(mast) | mm | 2660 | |
| 門架未升起Lower height(mast) | mm | 2550 | ||
| 護(hù)頂架Overhead guard | mm | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑Min. turning radius | mm | 5500 | ||
| 最小離地間隙 Min. under ground clearance | 門架處 Under mast | mm | 290 | |
| 軸距中點(diǎn)處Center of wheel-base | mm |
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | |||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
微信掃描關(guān)注