面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2023-11-23 12:23 |
| 瀏覽次數(shù)77 |
| 發(fā)動機 | 55Kw |
| 工作壓力 | 21Mpa |
| 額定流量 | 2*55L/min |
| 額定排量 | 2*25ml/r |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 12rpm |
| 行走速度 | 0-30Km/h |
| 最大牽引力 | 43.2KN |
| 最大扭矩 | 250N.m/1800rpm |
| 爬坡能力 | 20° |
| 燃油箱 | 125L |
| 液壓油箱 | 105L |
| 總寬 | 2030mm |
| 總高(至駕駛端部) | 2710mm |
| 總長度 | 6369mm |
| 總高(至動臂頂部) | 2520mm |
| 配重離地間隙 | 1005mm |
| 最小離地間隙 | 280mm |
| 輪胎距離 | 1650mm |
| 車輪軸距 | 2330mm |
| 推土鏟寬 | 2020mm |
| 推土鏟高 | 490mm |
| 開口尺寸 | 1240mm |
| 抓斗自重 | 330Kg |
| 動臂長度 | 3600mm |
| 斗桿長度 | 2000mm |
| 最大裝載范圍 | 7964mm |
| 最大卸載高度 | 5100mm |
| 最大裝載重量 | 400Kg |
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]面議
面議
面議
微信掃描關(guān)注