客服熱線:
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-27 16:00 |
| 瀏覽次數(shù)48 |
參數(shù)名稱 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |||
型號(hào) Model | DGL5163TYH-054(國IV) | DGL5250TYH-105(國V) | |||
DGL5163TYH-055(國V) | |||||
底盤型號(hào) Truck Chassis | DFL1160BX4 | EQ1165LJ9BDE(國V) | SX3250MB4 | ||
混合料箱容積 | m3 | 6 | 6 | 10 | |
混合料保溫溫度 | ℃ | 140~160 | 140~160 | 140~160 | |
瀝青箱容積 | L | 220 | 220 | / | |
瀝青加熱溫度 | ℃ | 145~160 | 145~160 | / | |
混合料溫降(常溫下) | ℃/h | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤3 | |
混合料出料速度 HMA discharging speed | m3/h | 10 | 10 | 自斜式 | |
車箱最大舉升角 | ° | / | / | 47 | |
接近角/離去角 | ° | 20/19 | 20/22 | 18.8/32.8 | |
車箱舉升/下降時(shí)間 | s | / | / | ≤40 | |
滿載總質(zhì)量 | Kg | 16000 | 16000 | 25000 | |
外形尺寸(長×寬×高)Dimension(L×W×H) | mm | 7610×2480×3220(國IV) | 8270×2500×3300(國V) | ||
7410×2500×3220(國V) | |||||
發(fā)電機(jī)組功率 | kW | 5.5 | 5 | 5.5 | |
注:本頁面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
1、 加熱效率高,節(jié)能環(huán)保
High heating efficiency, energy saving and environment protection.
2、行駛中可對(duì)混合料加熱,提高工作效率
HMA material heating up during truck traveling to improve the work efficiency.
3、煙氣與導(dǎo)熱油混合加熱保溫結(jié)構(gòu),加熱均勻、無死角
United gas and thermal oil heating insulation structure can realize completely uniformity heating.
4、可完成整個(gè)路面坑槽修補(bǔ)作業(yè)流程
Can accomplish all works for pavement pothole repairing.
5、帶有瀝青加熱及噴灑系統(tǒng)
Equipped with asphalt heating and spraying system.
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]微信掃描關(guān)注