| 工作質(zhì)量 | 0perating mass | kg | 550 |
| 振幅 | Vibration amplitude | mm | 0.7 |
| 振動頻率 | Vibration frequency | Hz | 70 |
| 激振力 | Centrifugal force | kN | 20 |
| 最高行走速度 | Max. travel speed | km/h | 0-4 |
| 爬坡能力 | Gradeability | % | 30% |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius | mm | 無 |
| 振動輪寬度×直徑 | Drum width | mm | 600 X 450 |
| 軸距 | Wheelbase | mm | 600 |
| 最小離地間隙 | Ground clearance | mm | 170 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | Engine model | mm | CF178/CF186 |
| 發(fā)動機(jī)功率 | Engine power | kW | 4.51/ 5.68 |
| 灑水箱容量 | Sprinkler tank capacity | L | 50 |
| 燃油箱容量 | Fuel tank capacity | L | 5.5 |
| 液壓油箱容量 | Hydraulic Tank Capacity | L | 0.3 |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2470x720X1200 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。