HY700外形尺寸表 | |||
序號 | 代碼 | 尺寸 | |
公制 | 英制 | ||
1 | 最大工作高度(A) | 3490mm | 137.4inch |
2 | 最大銷軸高度(B) | 3028mm | 119.2 inch |
3 | 最大平斗高度(C) | 2814mm | 110.8 inch |
4 | 最大卸料高度(D) | 2266mm | 89.2 inch |
5 | 最高點卸料距離(F) | 437mm | 17.2 inch |
6 | 軸距(G) | 1044mm | 41.1 inch |
7 | 總高(H) | 1979mm | 77.9 inch |
8 | 離地高度(J) | 196mm | 7.7 inch |
9 | 無鏟斗長度(K) | 2621mm | 103 inch |
10 | 總長(L) | 3535mm | 139.2 inch |
11 | 斗寬(M) | 1720mm | 67.7 inch |
12 | 總寬(W) | 1735mm(普通胎10-16.5) | 68.3 inch (普通胎10-16.5) |
1665mm(實心胎31×10.6) | 65.6 inch (實心胎3×10.6) | ||
13 | 輪距(P) | 1425mm | 56.1 inch |
14 | 輪胎厚度(N) | 240mm | 9.4 inch |
15 | 離去角(α) | 19° | 19° |
16 | 卸料角度(β) | 41° | 41° |
17 | 收斗角度(θ) | 18° | 18° |
18 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(R) | 2056mm | 80.9 inch |
19 | 斗容 | 平裝:0.35 m3; 堆裝:0.46 m3 | 平裝:12.36 ft3 堆裝:16.24 ft3 |
20 | 噪音(耳邊) | ≤93.5db | |
HY700外形尺寸表 | |||
序號 | 代碼 | 尺寸 | |
公制 | 英制 | ||
1 | 最大工作高度(A) | 3490mm | 137.4inch |
2 | 最大銷軸高度(B) | 3028mm | 119.2 inch |
3 | 最大平斗高度(C) | 2814mm | 110.8 inch |
4 | 最大卸料高度(D) | 2266mm | 89.2 inch |
5 | 最高點卸料距離(F) | 437mm | 17.2 inch |
6 | 軸距(G) | 1044mm | 41.1 inch |
7 | 總高(H) | 1979mm | 77.9 inch |
8 | 離地高度(J) | 196mm | 7.7 inch |
9 | 無鏟斗長度(K) | 2621mm | 103 inch |
10 | 總長(L) | 3535mm | 139.2 inch |
11 | 斗寬(M) | 1720mm | 67.7 inch |
12 | 總寬(W) | 1735mm(普通胎10-16.5) | 68.3 inch (普通胎10-16.5) |
1665mm(實心胎31×10.6) | 65.6 inch (實心胎3×10.6) | ||
13 | 輪距(P) | 1425mm | 56.1 inch |
14 | 輪胎厚度(N) | 240mm | 9.4 inch |
15 | 離去角(α) | 19° | 19° |
16 | 卸料角度(β) | 41° | 41° |
17 | 收斗角度(θ) | 18° | 18° |
18 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(R) | 2056mm | 80.9 inch |
19 | 斗容 | 平裝:0.35 m3; 堆裝:0.46 m3 | 平裝:12.36 ft3 堆裝:16.24 ft3 |
20 | 噪音(耳邊) | ≤93.5db | |
HY700基本配置參數(shù) | |||
序號 | 項目 | 參數(shù) | |
公制 | 英制 | ||
1 | 載荷 | 700KG | 1544Lb |
2 | 總重 | 2535+200=2780kg (運輸重量) | 6130 Lb |
3 | 發(fā)動機 | 498BPG 新昌 | |
4 | 轉(zhuǎn)速 | 2500r/min | |
5 | 發(fā)動機形式 | 四缸、水冷、四沖程 | |
6 | 功率 | 45KW | 60HP |
7 | 標定點燃油消耗率 | ≦240g/KW·h | |
8 | 最大扭矩點燃油消耗率 | ≦238g/KW·h | |
9 | 噪聲 | ≦117dB(A) | |
10 | 發(fā)電機功率 | 500W | 0.67HP |
11 | 電壓 | 12V | |
12 | 電瓶 | 105AH | |
13 | 整車行走速度 | 0-10 Km/h | 1-6.2mile/h |
14 | 驅(qū)動方式 | 靜壓四輪驅(qū)動 | |
15 | 輪胎 | 10-16.5(普通胎) | |
31×10.6(實心胎) | |||
16 | 液壓泵流量(行走) | 110L/min | |
17 | 液壓泵流量(工作) | 單泵66L/min | |
雙泵66L/min,50L/min | |||
18 | 壓力 | 15MPa | 150bar=2175psi |
19 | 燃油箱容量 | 103L(馬配),90L(標配) | 22.7UKgal 19.8UKgal |
20 | 液壓油箱容量 | 78L(馬配) 65L(標配) | 17.16UKgal 14.3UKgal |
21 | 馬達 | 寧波意寧 | |
22 | 雙聯(lián)柱塞泵 | 薩奧 | |

