| 編號 | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價格 | 示意圖 | 預(yù)定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A72 | 圖片廣告 | 供應(yīng)首頁樓層區(qū)域中間6 | 230 x 160 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A71 | 圖片廣告 | 供應(yīng)首頁樓層區(qū)域中間5 | 230 x 160 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A70 | 圖片廣告 | 供應(yīng)首頁樓層區(qū)域中間4 | 230 x 160 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A69 | 圖片廣告 | 供應(yīng)首頁樓層區(qū)域中間3 | 230 x 160 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A68 | 圖片廣告 | 供應(yīng)首頁樓層區(qū)域中間2 | 230 x 160 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A67 | 圖片廣告 | 供應(yīng)首頁樓層區(qū)域中間1 | 230 x 160 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A66 | 圖片廣告 | 供應(yīng)首頁幻燈 | 815 x 300 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A65 | 圖片廣告 | 資訊內(nèi)容右側(cè) | 220 x 200 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A64 | 圖片廣告 | 資訊欄目右側(cè) | 320 x 200 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A63 | 圖片廣告 | 首頁通欄6 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A62 | 圖片廣告 | 首頁通欄5 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A61 | 圖片廣告 | 首頁通欄4 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A60 | 圖片廣告 | 首頁通欄3 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A59 | 圖片廣告 | 首頁通欄2 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A58 | 圖片廣告 | 首頁通欄1 | 1200 x 90 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A57 | 圖片廣告 | 網(wǎng)站分類banner8 | 500 x 200 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A56 | 圖片廣告 | 網(wǎng)站分類banner7 | 500 x 200 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A55 | 圖片廣告 | 網(wǎng)站分類banner6 | 500 x 200 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A54 | 圖片廣告 | 網(wǎng)站分類banner5 | 500 x 200 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
| A53 | 圖片廣告 | 網(wǎng)站分類banner4 | 500 x 200 | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
微信掃描關(guān)注